养猪2018年4月22日全国玉米价格行情涨跌汇总
区域 | 省市 | 2018-04-22 | 2018-04-21 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2003 | 1965 | 38.00 | 55.00 |
山东省 | 1906 | 1905 | 1.00 | -16.00 | |
浙江省 | 2089 | 2075 | 14.00 | 17.00 | |
江西省 | 2030 | 2226 | -196.00 | 54.00 | |
福建省 | 1994 | 1996 | -2.00 | -88.00 | |
江苏省 | 2017 | 2021 | -4.00 | -7.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 50.00 | |
西北 | 新疆 | 1871 | 1875 | -4.00 | 5.00 |
陕西省 | 1889 | 1878 | 11.00 | -3.00 | |
甘肃省 | 1977 | 1961 | 16.00 | 5.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1960 | 1980 | -20.00 | -23.00 | |
华中 | 河南省 | 1920 | 1920 | 0.00 | 2.00 |
湖南省 | 2148 | 2163 | -15.00 | -24.00 | |
湖北省 | 2022 | 2030 | -8.00 | -79.00 | |
华北 | 北京市 | 1918 | 1918 | 0.00 | 44.00 |
天津市 | 2000 | 2000 | 0.00 | -1296.00 | |
山西省 | 1896 | 1896 | 0.00 | -26.00 | |
河北省 | 1851 | 1846 | 5.00 | -16.00 | |
内蒙古 | 1806 | 1802 | 4.00 | -62.00 | |
华南 | 广西 | 2022 | 2005 | 17.00 | -57.00 |
广东省 | 2095 | 2098 | -3.00 | 46.00 | |
海南省 | 2150 | 2150 | 0.00 | 50.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1806 | 1796 | 10.00 | -13.00 |
黑龙江省 | 1718 | 1702 | 16.00 | 6.00 | |
吉林省 | 1695 | 1701 | -6.00 | -45.00 | |
西南 | 四川省 | 2177 | 2203 | -26.00 | 14.00 |
贵州省 | 1980 | 2200 | -220.00 | -250.00 | |
云南省 | 2290 | 2309 | -19.00 | -29.00 | |
重庆市 | 2257 | 2245 | 12.00 | 19.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文