2018年04月21日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月21日 | 4月20日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1814 | 1811 | 3 | 0 |
25 | 吉林省 | 1698 | 1692 | 6 | -36 | |
26 | 黑龙江 | 1643 | 1647 | -4 | -13 | |
华北 | 15 | 北京市 | 1930 | 1956 | -26 | -30 |
18 | 天津市 | 1900 | 1900 | 0 | -40 | |
22 | 河北省 | 1843 | 1846 | -3 | -17 | |
16 | 山西省 | 1915 | 1917 | -1 | -31 | |
24 | 内蒙古 | 1793 | 1759 | 33 | -2 | |
华东 | 11 | 福建省 | 2008 | 1979 | 29 | -2 |
6 | 浙江省 | 2075 | 2083 | -9 | -8 | |
8 | 江苏省 | 2032 | 2001 | 31 | 24 | |
17 | 山东省 | 1901 | 1903 | -2 | -18 | |
14 | 安徽省 | 1939 | 1938 | 1 | 13 | |
华中 | 9 | 江西省 | 2024 | 2005 | 19 | -59 |
7 | 湖北省 | 2040 | 2039 | 2 | -32 | |
19 | 河南省 | 1899 | 1898 | 1 | -9 | |
2 | 湖南省 | 2148 | 2148 | 0 | 17 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2077 | 2100 | -24 | -68 |
10 | 广西 | 2009 | 2055 | -46 | -52 | |
西北 | 20 | 陕西省 | 1890 | 1920 | -29 | 13 |
13 | 甘肃省 | 1949 | 1960 | -11 | -33 | |
12 | 宁夏 | 1960 | 1968 | -8 | -40 | |
21 | 新疆 | 1870 | 1871 | 0 | 16 | |
西南 | 4 | 重庆市 | 2114 | 2140 | -26 | -50 |
3 | 四川省 | 2125 | 2154 | -29 | -36 | |
1 | 云南省 | 2266 | 2324 | -58 | -67 | |
全国 | 有381名信息员 | 1956 | 1975 | -19 | -35 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文