单位:元/公斤
地、市、县 | 当地市场价 | 铁路沿线/非沿线 | |
哈尔滨玉米 | 哈尔滨 | 1.64 | 沿线 |
宾县 | 1.66 | 沿线 | |
延寿 | 1.64 | 非沿线 | |
呼兰 | 1.76 | 沿线 | |
木兰 | 1.62 | 非沿线 | |
双城 | 1.66 | 沿线 | |
阿城 | 1.66 | 沿线 | |
巴彦 | 1.64 | 沿线 | |
尚志 | 1.60 | 沿线 | |
五常 | 1.66 | 沿线 | |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 1.64 | 沿线 |
讷河 | 沿线 | ||
依安 | 沿线 | ||
拜泉 | 1.60 | 非沿线 | |
富裕 | 1.62 | 沿线 | |
克东 | 1.74 | 沿线 | |
克山 | 1.58 | 沿线 | |
甘南 | 沿线 | ||
龙江 | 1.60 | 沿线 | |
泰来 | 1.56 | 沿线 | |
牡丹江 | 牡丹江 | 1.64 | 沿线 |
宁安 | 1.64 | 沿线 | |
林口 | 1.66 | 沿线 | |
穆棱 | 1.66 | 沿线 | |
绥芬河 | 1.70 | 沿线 | |
海林 | 1.66 | 沿线 |
佳木斯 | 佳木斯 | 1.60 | 沿线 |
桦川 | 1.56 | 沿线 | |
汤原 | 沿线 | ||
同江 | 1.40 | 沿线 | |
桦南 | 沿线 | ||
抚远 | 1.60 | 沿线 | |
富锦 | 1.60 | 沿线 | |
绥化 | 绥化 | 1.30 | 沿线 |
庆安 | 1.70 | 沿线 | |
海伦 | 1.68 | 沿线 | |
兰西 | 1.60 | 非沿线 | |
肇东 | 1.58 | 沿线 | |
鸡西 | 鸡西 | 1.57 | 沿线 |
密山 | 沿线 | ||
鸡东 | 沿线 | ||
双鸭山 | 双鸭山 | 1.66 | 沿线 |
集贤 | 1.66 | 沿线 | |
友谊 | 1.56 | 沿线 | |
宝清 | 1.48 | 沿线 | |
饶河 | 1.56 | 非沿线 |
大庆 | 大庆 | 沿线 | |
肇州 | 非沿线 | ||
肇源 | 1.70 | 沿线 | |
杜蒙 | 沿线 | ||
鹤岗 | 鹤岗 | 1.56 | 沿线 |
萝北 | 1.48 | 非沿线 | |
绥滨 | 1.56 | 非沿线 | |
七台河 | 七台河 | 1.60 | 沿线 |
勃利 | 非沿线 | ||
伊春 | 伊春 | 沿线 | |
铁力 | 沿线 | ||
黑河 | 黑河 | 1.62 | 沿线 |
瑷珲 | 1.40 | 沿线 | |
孙吴 | 沿线 | ||
逊克 | 1.34 | 非沿线 | |
嫩江 | 1.50 | 沿线 | |
五大连池 | 1.60 | 沿线 | |
农垦 | 总局 | 1.60 | 沿线 |
牡丹江管局 | 1.48 | 沿线 | |
宝泉岭管局 | 1.60 | 沿线 | |
红兴隆分局 | 1.48 | 沿线 | |
九三分局 | 1.62 | 沿线 | |
建三江管局 | 沿线 | ||
北安分局 | 1.50 | 沿线 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文