2018年04月19日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月18日 | 4月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1803 | 1803 | 0 | -21 |
27 | 吉林省 | 1706 | 1717 | -12 | -26 | |
28 | 黑龙江 | 1669 | 1677 | -8 | -8 | |
华北 | 20 | 北京市 | 1900 | 1970 | -70 | 50 |
19 | 天津市 | 1900 | 1900 | 0 | -10 | |
24 | 河北省 | 1852 | 1848 | 4 | -11 | |
17 | 山西省 | 1920 | 1916 | 4 | 1 | |
26 | 内蒙古 | 1775 | 1737 | 38 | -5 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2100 | 0 | 100 | |
14 | 福建省 | 1983 | 1987 | -4 | -31 | |
9 | 浙江省 | 2081 | 2065 | 16 | -39 | |
12 | 江苏省 | 2016 | 2025 | -9 | -2 | |
18 | 山东省 | 1905 | 1914 | -10 | -26 | |
16 | 安徽省 | 1930 | 1925 | 5 | -22 | |
华中 | 6 | 江西省 | 2118 | 2250 | -133 | 39 |
10 | 湖北省 | 2070 | 2033 | 37 | 4 | |
21 | 河南省 | 1895 | 1902 | -7 | -25 | |
5 | 湖南省 | 2143 | 2168 | -25 | -48 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2105 | 2127 | -23 | -46 |
11 | 广西 | 2048 | 2020 | 28 | -36 | |
西北 | 22 | 陕西省 | 1891 | 1870 | 20 | -17 |
15 | 甘肃省 | 1951 | 1961 | -10 | 1 | |
13 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 100 | |
23 | 新疆 | 1880 | 1873 | 7 | -10 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 2193 | 2136 | 58 | 26 |
4 | 四川省 | 2189 | 2214 | -25 | 27 | |
1 | 云南省 | 2304 | 2306 | -2 | -23 | |
2 | 贵州省 | 2205 | 2225 | -20 | 0 | |
全国 | 有385名信息员 | 1983 | 1990 | -7 | 6 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文