养猪2018年4月18日全国玉米价格行情涨跌汇总
区域 | 省市 | 2018-04-18 | 2018-04-17 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1913 | 1922 | -9.00 | -43.00 |
山东省 | 1910 | 1919 | -9.00 | -12.00 | |
浙江省 | 2078 | 2058 | 20.00 | -15.00 | |
江西省 | 2179 | 1976 | 203.00 | 84.00 | |
福建省 | 1999 | 2010 | -11.00 | -41.00 | |
江苏省 | 2023 | 2017 | 6.00 | 12.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1869 | 1865 | 4.00 | 17.00 |
陕西省 | 1911 | 1899 | 12.00 | -29.00 | |
甘肃省 | 1968 | 1992 | -24.00 | -5.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2025 | 2025 | 0.00 | -5.00 | |
华中 | 河南省 | 1923 | 1911 | 12.00 | -3.00 |
湖南省 | 2155 | 2159 | -4.00 | -56.00 | |
湖北省 | 2038 | 2077 | -39.00 | -45.00 | |
华北 | 北京市 | 2033 | 2018 | 15.00 | 103.00 |
天津市 | 3296 | 3296 | 0.00 | 1370.00 | |
山西省 | 1892 | 1904 | -12.00 | -36.00 | |
河北省 | 1839 | 1856 | -17.00 | -8.00 | |
内蒙古 | 1761 | 1858 | -97.00 | -51.00 | |
华南 | 广西 | 2072 | 2065 | 7.00 | -46.00 |
广东省 | 2129 | 2064 | 65.00 | 2.00 | |
海南省 | 2150 | 2125 | 25.00 | -16.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1807 | 1809 | -2.00 | -22.00 |
黑龙江省 | 1723 | 1727 | -4.00 | -42.00 | |
吉林省 | 1725 | 1724 | 1.00 | -22.00 | |
西南 | 四川省 | 2210 | 2138 | 72.00 | 52.00 |
贵州省 | 2200 | 2190 | 10.00 | -167.00 | |
云南省 | 2330 | 2331 | -1.00 | -18.00 | |
重庆市 | 2239 | 2269 | -30.00 | -57.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文