养猪2018年4月15日全国玉米价格行情涨跌汇总
区域 | 省市 | 2018-04-15 | 2018-04-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1948 | 1987 | -39.00 | -69.00 |
山东省 | 1922 | 1921 | 1.00 | -3.00 | |
浙江省 | 2072 | 2079 | -7.00 | -61.00 | |
江西省 | 1976 | 1988 | -12.00 | -33.00 | |
福建省 | 2082 | 2054 | 28.00 | 18.00 | |
江苏省 | 2024 | 2017 | 7.00 | 3.00 | |
上海市 | 2050 | 2000 | 50.00 | -50.00 | |
西北 | 新疆 | 1866 | 1863 | 3.00 | -7.00 |
陕西省 | 1892 | 1900 | -8.00 | -47.00 | |
甘肃省 | 1972 | 1967 | 5.00 | 38.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1983 | 1933 | 50.00 | -17.00 | |
华中 | 河南省 | 1918 | 1926 | -8.00 | -7.00 |
湖南省 | 2172 | 2187 | -15.00 | -5.00 | |
湖北省 | 2101 | 2075 | 26.00 | 77.00 | |
华北 | 北京市 | 1874 | 1919 | -45.00 | -41.00 |
天津市 | 3296 | 1926 | 1370.00 | 1356.00 | |
山西省 | 1922 | 1910 | 12.00 | 0.00 | |
河北省 | 1867 | 1873 | -6.00 | -6.00 | |
内蒙古 | 1868 | 1836 | 32.00 | 94.00 | |
华南 | 广西 | 2079 | 2092 | -13.00 | -126.00 |
广东省 | 2049 | 2142 | -93.00 | -69.00 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0.00 | -30.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1819 | 1820 | -1.00 | -24.00 |
黑龙江省 | 1712 | 1717 | -5.00 | -54.00 | |
吉林省 | 1740 | 1745 | -5.00 | 1.00 | |
西南 | 四川省 | 2163 | 2192 | -29.00 | 12.00 |
贵州省 | 2230 | 2303 | -73.00 | -120.00 | |
云南省 | 2319 | 2323 | -4.00 | -15.00 | |
重庆市 | 2238 | 2248 | -10.00 | -7.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文