养猪2018年4月14日全国玉米价格行情涨跌汇总
区域 | 省市 | 2018-04-14 | 2018-04-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1987 | 1966 | 21.00 | -26.00 |
山东省 | 1921 | 1924 | -3.00 | -5.00 | |
浙江省 | 2079 | 2089 | -10.00 | -19.00 | |
江西省 | 1988 | 2046 | -58.00 | -35.00 | |
福建省 | 2054 | 2057 | -3.00 | -17.00 | |
江苏省 | 2017 | 2019 | -2.00 | -14.00 | |
上海市 | 2000 | 2000 | 0.00 | -100.00 | |
西北 | 新疆 | 1863 | 1876 | -13.00 | -6.00 |
陕西省 | 1900 | 1906 | -6.00 | -35.00 | |
甘肃省 | 1967 | 1967 | 0.00 | 17.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1933 | 1900 | 33.00 | -67.00 | |
华中 | 河南省 | 1926 | 1931 | -5.00 | -12.00 |
湖南省 | 2187 | 2211 | -24.00 | -9.00 | |
湖北省 | 2075 | 2095 | -20.00 | 50.00 | |
华北 | 北京市 | 1919 | 1888 | 31.00 | -7.00 |
天津市 | 1926 | 1926 | 0.00 | -9.00 | |
山西省 | 1910 | 1912 | -2.00 | -12.00 | |
河北省 | 1873 | 1881 | -8.00 | -4.00 | |
内蒙古 | 1836 | 1834 | 2.00 | 87.00 | |
华南 | 广西 | 2092 | 2109 | -17.00 | -83.00 |
广东省 | 2142 | 2142 | 0.00 | 3.00 | |
海南省 | 2100 | 2125 | -25.00 | -30.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1820 | 1830 | -10.00 | -34.00 |
黑龙江省 | 1717 | 1724 | -7.00 | -36.00 | |
吉林省 | 1745 | 1743 | 2.00 | 1.00 | |
西南 | 四川省 | 2192 | 2195 | -3.00 | 38.00 |
贵州省 | 2303 | 2450 | -147.00 | -47.00 | |
云南省 | 2323 | 2306 | 17.00 | -27.00 | |
重庆市 | 2248 | 2249 | -1.00 | 10.00 |
价格行情录入:leng
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文