养猪2018年4月13日全国玉米价格行情涨跌汇总
区域 | 省市 | 2018-04-13 | 2018-04-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1966 | 1952 | 14.00 | -54.00 |
山东省 | 1924 | 1921 | 3.00 | -4.00 | |
浙江省 | 2089 | 2093 | -4.00 | -9.00 | |
江西省 | 2046 | 2054 | -8.00 | 24.00 | |
福建省 | 2057 | 2027 | 30.00 | -19.00 | |
江苏省 | 2019 | 2018 | 1.00 | -30.00 | |
上海市 | 2000 | 2050 | -50.00 | -100.00 | |
西北 | 新疆 | 1876 | 1860 | 16.00 | 12.00 |
陕西省 | 1906 | 1935 | -29.00 | -54.00 | |
甘肃省 | 1967 | 1970 | -3.00 | 24.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 1900 | 1950 | -50.00 | -100.00 | |
华中 | 河南省 | 1931 | 1925 | 6.00 | -15.00 |
湖南省 | 2211 | 2208 | 3.00 | 27.00 | |
湖北省 | 2095 | 2094 | 1.00 | 61.00 | |
华北 | 北京市 | 1888 | 1911 | -23.00 | -73.00 |
天津市 | 1926 | 1926 | 0.00 | -8.00 | |
山西省 | 1912 | 1912 | 0.00 | -11.00 | |
河北省 | 1881 | 1848 | 33.00 | 10.00 | |
内蒙古 | 1834 | 1804 | 30.00 | 84.00 | |
华南 | 广西 | 2109 | 2134 | -25.00 | -107.00 |
广东省 | 2142 | 2120 | 22.00 | 9.00 | |
海南省 | 2125 | 2125 | 0.00 | -1.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1830 | 1833 | -3.00 | -24.00 |
黑龙江省 | 1724 | 1736 | -12.00 | -34.00 | |
吉林省 | 1743 | 1750 | -7.00 | 4.00 | |
西南 | 四川省 | 2195 | 2175 | 20.00 | 33.00 |
贵州省 | 2450 | 2375 | 75.00 | 100.00 | |
云南省 | 2306 | 2316 | -10.00 | -47.00 | |
重庆市 | 2249 | 2262 | -13.00 | 9.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文