2018年04月11日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月11日 | 4月10日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1816 | 1809 | 7 | -12 |
27 | 吉林省 | 1740 | 1751 | -11 | -27 | |
28 | 黑龙江 | 1685 | 1714 | -30 | -40 | |
华北 | 19 | 北京市 | 1925 | 1935 | -10 | -61 |
18 | 天津市 | 1926 | 1913 | 13 | 26 | |
24 | 河北省 | 1864 | 1874 | -10 | -10 | |
16 | 山西省 | 1943 | 1947 | -4 | -1 | |
25 | 内蒙古 | 1836 | 1777 | 60 | 81 | |
华东 | 7 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
12 | 福建省 | 2021 | 2038 | -17 | -31 | |
8 | 浙江省 | 2093 | 2115 | -21 | -23 | |
13 | 江苏省 | 2019 | 2004 | 16 | 0 | |
17 | 山东省 | 1932 | 1937 | -5 | -16 | |
22 | 安徽省 | 1901 | 1959 | -58 | -74 | |
华中 | 9 | 江西省 | 2092 | 2049 | 43 | 14 |
10 | 湖北省 | 2062 | 2103 | -41 | -27 | |
20 | 河南省 | 1921 | 1912 | 8 | -3 | |
3 | 湖南省 | 2202 | 2199 | 4 | -50 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2163 | 2147 | 16 | 51 |
11 | 广西 | 2058 | 2112 | -54 | -2 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1904 | 1936 | -32 | -71 |
15 | 甘肃省 | 1960 | 1959 | 0 | 17 | |
14 | 宁夏 | 2000 | 2012 | -12 | 0 | |
23 | 新疆 | 1880 | 1848 | 32 | 16 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2153 | 2168 | -15 | 56 |
6 | 四川省 | 2133 | 2161 | -28 | -29 | |
2 | 云南省 | 2301 | 2311 | -10 | -97 | |
1 | 贵州省 | 2420 | 2296 | 124 | 153 | |
全国 | 有445名信息员 | 2002 | 2009 | -7 | -10 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文