2018年4月10日全国玉米价格行情涨跌汇总

like0831 本站原创 2018-04-10 09:00:00

养猪2018年4月10日全国玉米价格行情涨跌汇总


    

区域 省市 2018-04-10 2018-04-09 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 1946 2001 -55.00 -58.00
山东省 1928 1923 5.00 -15.00
浙江省 2119 2133 -14.00 -13.00
江西省 2041 2011 30.00 131.00
福建省 2041 2052 -11.00 -270.00
江苏省 2000 2006 -6.00 -30.00
上海市 2100 2100 0.00 100.00
西北 新疆 1833 1837 -4.00 -28.00
陕西省 1944 1938 6.00 -32.00
甘肃省 1948 1946 2.00 2.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2030 2020 10.00 30.00
华中 河南省 1912 1921 -9.00 -31.00
湖南省 2208 2184 24.00 45.00
湖北省 2108 2103 5.00 -39.00
华北 北京市 1910 1894 16.00 -38.00
天津市 1926 1943 -17.00 26.00
山西省 1939 1936 3.00 30.00
河北省 1846 1872 -26.00 -45.00
内蒙古 1819 1775 44.00 2.00
华南 广西 2113 2205 -92.00 5.00
广东省 2142 2117 25.00 37.00
海南省 2153 2153 0.00 53.00
东北 辽宁省 1830 1841 -11.00 -28.00
黑龙江省 1773 1776 -3.00 27.00
吉林省 1745 1746 -1.00 -32.00
西南 四川省 2160 2173 -13.00 -76.00
贵州省 2329 2358 -29.00 -4.00
云南省 2348 2338 10.00 53.00
重庆市 2294 2311 -17.00 24.00

价格行情录入:leng    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文