2018年04月09日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月9日 | 4月8日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1810 | 1828 | -18 | -47 |
29 | 吉林省 | 1779 | 1744 | 36 | -94 | |
28 | 黑龙江 | 1787 | 1734 | 53 | 51 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1928 | 1911 | 17 | -22 |
23 | 天津市 | 1913 | 1900 | 13 | 13 | |
24 | 河北省 | 1883 | 1861 | 22 | -22 | |
16 | 山西省 | 1968 | 1936 | 33 | 24 | |
27 | 内蒙古 | 1806 | 1811 | -5 | 47 | |
华东 | 10 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 100 |
13 | 福建省 | 2076 | 1990 | 86 | -190 | |
7 | 浙江省 | 2187 | 2137 | 50 | 52 | |
15 | 江苏省 | 2010 | 2009 | 2 | 5 | |
18 | 山东省 | 1944 | 1941 | 3 | -4 | |
20 | 安徽省 | 1938 | 1936 | 2 | -33 | |
华中 | 12 | 江西省 | 2082 | 2096 | -14 | 101 |
11 | 湖北省 | 2095 | 2126 | -31 | -7 | |
22 | 河南省 | 1918 | 1918 | 0 | -23 | |
4 | 湖南省 | 2208 | 2178 | 29 | 34 | |
华南 | 9 | 广东省 | 2106 | 2117 | -11 | -15 |
3 | 广西 | 2212 | 2094 | 118 | 131 | |
8 | 海南省 | 2159 | 2140 | 18 | 0 | |
西北 | 19 | 陕西省 | 1943 | 1889 | 54 | 30 |
17 | 甘肃省 | 1960 | 1941 | 19 | 15 | |
14 | 宁夏 | 2060 | 2000 | 60 | 60 | |
25 | 新疆 | 1846 | 1897 | -51 | -49 | |
西南 | 6 | 重庆市 | 2191 | 2100 | 91 | 41 |
5 | 四川省 | 2197 | 2125 | 71 | 7 | |
1 | 云南省 | 2371 | 2319 | 52 | 151 | |
2 | 贵州省 | 2279 | 2300 | -21 | 99 | |
全国 | 有365名信息员 | 2026 | 2003 | 23 | 21 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文