单位:元/吨
2018年04月08日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 4月8日 | 4月7日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1828 | 1833 | -4 | -34 |
28 | 吉林省 | 1744 | 1752 | -8 | -55 | |
29 | 黑龙江 | 1734 | 1725 | 9 | -21 | |
华北 | 21 | 北京市 | 1911 | 1880 | 31 | -50 |
22 | 天津市 | 1900 | 1908 | -8 | 0 | |
25 | 河北省 | 1861 | 1876 | -16 | -8 | |
19 | 山西省 | 1936 | 1941 | -6 | -1 | |
27 | 内蒙古 | 1811 | 1767 | 44 | -21 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
15 | 福建省 | 1990 | 2045 | -55 | -110 | |
5 | 浙江省 | 2137 | 2150 | -13 | -10 | |
13 | 江苏省 | 2009 | 2008 | 1 | -37 | |
17 | 山东省 | 1941 | 1943 | -2 | -11 | |
18 | 安徽省 | 1936 | 1948 | -12 | -80 | |
华中 | 11 | 江西省 | 2096 | 2093 | 2 | 20 |
6 | 湖北省 | 2126 | 2105 | 20 | 15 | |
20 | 河南省 | 1918 | 1917 | 0 | 9 | |
3 | 湖南省 | 2178 | 2177 | 1 | -23 | |
华南 | 8 | 广东省 | 2117 | 2158 | -41 | -27 |
12 | 广西 | 2094 | 2173 | -79 | 13 | |
4 | 海南省 | 2140 | 2131 | 9 | 40 | |
西北 | 24 | 陕西省 | 1889 | 1891 | -2 | -131 |
16 | 甘肃省 | 1941 | 1945 | -4 | -4 | |
14 | 宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
23 | 新疆 | 1897 | 1893 | 3 | 38 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2100 | 2078 | 22 | -65 |
7 | 四川省 | 2125 | 2125 | 0 | -56 | |
1 | 云南省 | 2319 | 2326 | -7 | 6 | |
2 | 贵州省 | 2300 | 2280 | 20 | 150 | |
全国 | 有440名信息员 | 2003 | 2006 | -3 | -13 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文