养猪2018年4月6日全国玉米价格行情涨跌汇总
区域 | 省市 | 2018-04-06 | 2018-04-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2020 | 1990 | 30.00 | -16.00 |
山东省 | 1928 | 1931 | -3.00 | -4.00 | |
浙江省 | 2098 | 2098 | 0.00 | 111.00 | |
江西省 | 2022 | 1977 | 45.00 | 62.00 | |
福建省 | 2076 | 2102 | -26.00 | -59.00 | |
江苏省 | 2049 | 2046 | 3.00 | 26.00 | |
上海市 | 2100 | 2100 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 1864 | 1864 | 0.00 | 19.00 |
陕西省 | 1960 | 1961 | -1.00 | 43.00 | |
甘肃省 | 1943 | 1940 | 3.00 | 40.00 | |
青海省 | 1800 | 1800 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 1946 | 1965 | -19.00 | 26.00 |
湖南省 | 2184 | 2192 | -8.00 | 1.00 | |
湖北省 | 2034 | 2031 | 3.00 | -118.00 | |
华北 | 北京市 | 1961 | 1975 | -14.00 | -5.00 |
天津市 | 1934 | 1900 | 34.00 | -36.00 | |
山西省 | 1923 | 1920 | 3.00 | -23.00 | |
河北省 | 1871 | 1869 | 2.00 | -14.00 | |
内蒙古 | 1750 | 1757 | -7.00 | -125.00 | |
华南 | 广西 | 2216 | 2077 | 139.00 | 120.00 |
广东省 | 2133 | 2114 | 19.00 | 34.00 | |
海南省 | 2126 | 2121 | 5.00 | 6.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1854 | 1852 | 2.00 | -40.00 |
黑龙江省 | 1758 | 1759 | -1.00 | -20.00 | |
吉林省 | 1739 | 1754 | -15.00 | -46.00 | |
西南 | 四川省 | 2162 | 2202 | -40.00 | 29.00 |
贵州省 | 2350 | 2400 | -50.00 | 40.00 | |
云南省 | 2353 | 2333 | 20.00 | 95.00 | |
重庆市 | 2240 | 2248 | -8.00 | -90.00 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文