2018年04月01日全国玉米价格行情涨跌汇总

like0831 本站原创 2018-04-01 09:00:00

区域 省市 2018-04-01 2018-03-31 较昨日涨跌 较上周涨跌
华东 安徽省 2014 2024 -10.00 -20.00
山东省 1938 1933 5.00 -9.00
浙江省 2070 2029 41.00 100.00
江西省 1996 1996 0.00 -42.00
福建省 2132 2131 1.00 3.00
江苏省 2045 2024 21.00 13.00
上海市 2100 2100 0.00 150.00
西北 新疆 1854 1850 4.00 12.00
陕西省 1962 1915 47.00 52.00
甘肃省 1900 1910 -10.00 -22.00
青海省 1800 1800 0.00 0.00
宁夏 2000 2000 0.00 -25.00
华中 河南省 1918 1920 -2.00 -17.00
湖南省 2190 2183 7.00 27.00
湖北省 2118 2043 75.00 10.00
华北 北京市 1961 1972 -11.00 -134.00
天津市 1970 1970 0.00 53.00
山西省 1921 1928 -7.00 -44.00
河北省 1872 1879 -7.00 -32.00
内蒙古 1869 1875 -6.00 41.00
华南 广西 2104 2082 22.00 2.00
广东省 2120 2120 0.00 93.00
海南省 2120 2120 0.00 -20.00
东北 辽宁省 1874 1881 -7.00 -15.00
黑龙江省 1767 1774 -7.00 -17.00
吉林省 1794 1803 -9.00 -53.00
西南 四川省 2167 2119 48.00 11.00
贵州省 2333 2387 -54.00 33.00
云南省 2317 2282 35.00 16.00
重庆市 2278 2342 -64.00 29.00

价格行情录入:leng    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文