2018年3月31日全国玉米价格排行榜

like0831 本站原创 2018-03-31 07:40:00

养猪2018年3月31日全国玉米价格排行榜
 

     单位:(元/吨 )

区域
分类
排名 省市 2018-03-30 2018-03-29 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
26 辽宁省 1855.06 1875.48 -20.42 -31.90
28 吉林省 1806.61 1810.97 -4.36 -10.35
29 黑龙江 1754.40 1746.61 7.79 -5.60
华北
16 北京市 1992.80 2041.00 -48.20 -207.20
23 天津市 1900.00 1900.00 0.00 -33.33
24 河北省 1882.20 1878.42 3.78 -13.78
19 山西省 1947.93 1964.44 -16.51 -19.57
27 内蒙古 1841.33 1867.34 -26.00 38.83

华东

8 上海市 2100.00 2100.00 0.00 0.00
10 福建省 2081.14 2095.71 -14.57 -16.86
9 浙江省 2090.90 2014.00 76.90 82.90
13 江苏省 2044.19 2038.55 5.64 16.19
18 山东省 1956.38 1952.99 3.39 3.07
17 安徽省 1989.66 1988.23 1.43 -32.67
华中
14 江西省 2023.90 2054.50 -30.60 -30.10
11 湖北省 2074.22 2104.67 -30.44 -2.14
21 河南省 1924.48 1911.48 13.00 13.78
3 湖南省 2176.44 2182.43 -6.00 15.88
华南
6 广东省 2132.67 2130.41 2.26 6.84
12 广西 2067.84 2075.57 -7.72 -46.16
7 海南省 2102.67 2113.33 -10.66 0.00
西北
22 陕西省 1902.66 1882.25 20.41 -24.34
20 甘肃省 1927.08 1921.74 5.35 11.75
15 宁夏 2000.00 2000.00 0.00 0.00
25 新疆 1874.65 1850.44 24.21 26.47
西南
4 重庆市 2149.14 2218.32 -69.18 99.14
5 四川省 2141.94 2137.31 4.62 -8.84
2 云南省 2364.00 2293.00 71.00 74.00
1 贵州省 2390.00 2248.00 142.00 90.00
全国
有502名信息员
参与本日报价
2017.04 2013.70 3.34 5.67

价格行情录入:leng    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文