省份 | 市 | 商家 | 规格 | 水分 | 价格 |
山东 | 德州 | 福洋生物 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1910元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉厂 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1972元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉米价格 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米 | 毛粮 | 14 | 1940元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸1.00元 | 净粮 | 14 | 2000元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
山东 | 滨州 | 金汇玉米 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1850元/吨 |
山东 | 枣庄 | 恒仁工贸 净粮加1底扣,毛粮加2底扣 | 净粮 | 14 | 2030元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米 | 毛粮 | 14 | 1946元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.989新丰0.986晨鸣0.989现款接货 | 净粮 | 14 | 1978元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米 | 毛粮 | 14 | 1950元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
河北 | 保定 | 优质玉米 | 净粮 | 13.5 | 1940元/吨 |
河北 | 唐山 | 大量出售本地优质玉米,纪元胶质玉米 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米 李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1938元/吨 |
山东 | 潍坊 | 巨能金玉米 收购价格 0.994 | 净粮 | 14 | 1988元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1914元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米开发有限公司 | 毛粮 | 23 | 1950元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.025底扣2盛泰0.996现款接货 | 净粮 | 14 | 2050元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.994新丰0.993晨鸣0.993现款接货 | 净粮 | 14 | 1988元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.996盛泰0.996英轩 | 净粮 | 14 | 2050元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.989新丰0.986晨鸣0.989 | 净粮 | 14 | 1978元/吨 |
山东 | 菏泽成武县 | 成武大地玉米,李凯15865089855 | 毛粮 | 14 | 1950元/吨 |
湖北 | 襄阳枣阳市 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 优质玉米15003120738 | 净粮 | 13.5 | 1940元/吨 |
河北 | 唐山乐亭县 | 大量出售本地优质玉米,纪元胶质玉米 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米 | 净粮 | 14 | 1938元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 巨能金玉米 收购价格 0.994 | 净粮 | 14 | 1988元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1914元/吨 |
山东 | 菏泽成武县 | 成武大地玉米开发有限公司 | 毛粮 | 23 | 1950元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩1.025底扣2盛泰0.996现款接货 | 净粮 | 14 | 2050元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.994新丰0.993晨鸣0.993现款接货 | 净粮 | 14 | 1988元/吨 |
山东省 | 潍坊市寿光市 | 现款接货!金玉米0.996盛泰0.996英轩 | 净粮 | 14 | 2050元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 保龄宝 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
吉林 | 长春长春市宽城区 | 深加工企业玉米报价 | 净粮 | 14 | 1750元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 玉王 玉米收购价格 0.877,涨0.02 | 净粮 | 14 | 1754元/吨 |
河北 | 秦皇岛抚宁县 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1870元/吨 |
内蒙古 | 呼和浩特托克托县 | 深加工企业玉米报价 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊诸城 | 诸城兴贸玉米价格1.005元 | 净粮 | 14 | 2010元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无抵扣13355485388 | 净粮 | 14 | 2030元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 个人粮点出售玉米600吨15369189928 | 净粮 | 14.5 | 1900元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
河南 | 南阳新野县 | 新野县广源粮油商行13837738622 | 净粮 | 14 | 1850元/吨 |
山东 | 潍坊滕州市 | 诸城兴贸1.007元 | 净粮 | 14 | 2014元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 健民淀粉厂 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
河北 | 廊坊文安县 | 出售自然干玉米14水0.95每斤13831688717 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 深加工企业玉米报价 | 净粮 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸1.005元, | 净粮 | 14 | 2010元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无抵扣 | 净粮 | 14 | 2030元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个人粮点出售玉米600吨15369189928 | 净粮 | 14.5 | 1900元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1840元/吨 |
河南 | 南阳 | 新野县广源粮油商行 | 净粮 | 14 | 1850元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸1.007元 | 净粮 | 14 | 2014元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉厂 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售自然干玉米14水0.95每斤 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 枣庄 | 恒仁工贸 净粮加0.5底扣,毛粮加1.5底扣 | 净粮 | 14 | 2040元/吨 |
河南 | 新乡 | 本地玉米装车价在1940元/吨左右,东北玉米销售价1.04 | 净粮 | 14 | 2080元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 益海嘉里 | 净粮 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 胜发粮贸15933712778 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸 | 净粮 | 14 | 2014元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉厂 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售玉米18732994578 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 净粮 | 14 | 2030元/吨 |
河北 | 保定 | 优质玉米13223212195 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 临沂 | 青援玉米收购,大车价格1.005 | 净粮 | 14 | 2010元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 自然晾晒1.001,烘干玉米0.981,落2厘 | 净粮 | 14 | 2002元/吨 |
山东 | 潍坊 | 巨能金玉米 收购价格 1.002 | 净粮 | 14 | 2004元/吨 |
河北 | 邢台 | 胜发粮贸玉米 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸 | 净粮 | 14 | 2014元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉厂 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售玉米18732994578 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 14.5 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 净粮 | 14 | 2030元/吨 |
河北 | 保定 | 优质玉米13223212195 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 临沂 | 青援玉米收购,大车价格1.005 | 净粮 | 14 | 2010元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 潍坊 | 自然晾晒1.001,烘干玉米0.981,落2厘 | 净粮 | 14 | 2002元/吨 |
山东 | 潍坊 | 巨能金玉米 收购价格 1.002 | 净粮 | 14 | 2004元/吨 |
山东 | 枣庄 | 恒仁工贸净粮底扣1,毛粮底扣2 | 净粮 | 14 | 2040元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 常年出售335玉米信誉第一良心做人 | 净粮 | 15 | 1870元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 15 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 净粮 | 14 | 2038元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14 | 1860元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南飞天淀粉厂15039260372 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 唐山 | 大量出售自然干玉米 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 滨州 | 金汇玉米 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.035底扣2盛泰1.007现款接货 | 净粮 | 14 | 2070元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 常年出售335玉米信誉第一良心做人 | 净粮 | 15 | 1870元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 净粮 | 15 | 1860元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 净粮 | 14 | 2038元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14 | 1860元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南飞天淀粉厂15039260372 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 唐山 | 大量出售自然干玉米13673155583 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 滨州 | 金汇玉米 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.035底扣2盛泰1.007现款接货 | 净粮 | 14 | 2070元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米1.007新丰1.004现款接货 | 净粮 | 14 | 2014元/吨 |
河北 | 保定 | 定州恒鸿1500吨 15003120738 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 盛泰药业 自然晾晒玉米1.012,烘干玉米0.992,落3厘 | 净粮 | 14 | 2024元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区优质玉米13972272159 | 净粮 | 15 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.045底扣2盛泰1.012现款接货 | 净粮 | 14 | 2090元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米1.012新丰1.009现款接货 | 净粮 | 14 | 2024元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业,玉米收购价格1.045,底扣2 | 净粮 | 14 | 2090元/吨 |
山东 | 潍坊 | 巨能金玉米 收购价格 1.012 | 净粮 | 14 | 2024元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米 李德军18763584888 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个人粮点出售玉米600吨15369189928 | 净粮 | 14.5 | 1920元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 玉米收购 价格 0.885 | 净粮 | 14 | 1770元/吨 |
江苏 | 徐州 | 个人粮点出售玉米18952216531 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮15265044730 | 毛粮 | 14.5 | 1870元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南飞天淀粉厂15039260372 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 唐山 | 大量出售自然干玉米 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 滨州 | 金汇玉米 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.035底扣2盛泰1.007现款接货 | 净粮 | 14 | 2070元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米1.007新丰1.004现款接货 | 净粮 | 14 | 2014元/吨 |
河北 | 保定 | 定州恒鸿1500吨 15003120738 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 盛泰药业 自然晾晒玉米1.012,烘干玉米0.992,落3厘 | 净粮 | 14 | 2024元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区优质玉米13972272159 | 净粮 | 15 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.045底扣2盛泰1.012现款接货 | 净粮 | 14 | 2090元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米1.012新丰1.009现款接货 | 净粮 | 14 | 2024元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业,玉米收购价格1.045,底扣2 | 净粮 | 14 | 2090元/吨 |
山东 | 潍坊 | 巨能金玉米 收购价格 1.012 | 净粮 | 14 | 2024元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个人粮点出售玉米600吨 | 净粮 | 14.5 | 1920元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 玉米收购 价格 0.885 | 净粮 | 14 | 1770元/吨 |
江苏 | 徐州 | 个人粮点出售玉米 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14.5 | 1870元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南飞天淀粉厂 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 龙泰粮贸出售2017年二等新玉米 | 净粮 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 开封 | 《开封一号店》 | 净粮 | 15 | 1970元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸1.01元,史素文15006642122 | 净粮 | 14 | 2020元/吨 |
河北 | 石家庄 | 个人15369189928 | 净粮 | 14.5 | 1920元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 滨州滨州市 | 金汇玉米 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 保龄宝 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 净粮 | 14 | 1950元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩1.035底扣2盛泰1.007现款接货 | 净粮 | 14 | 2070元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米1.007新丰1.004现款接货 | 净粮 | 14 | 2014元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 定州恒鸿1500吨 15003120738 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 盛泰药业 自然晾晒玉米1.012,烘干玉米0.992,落3厘 | 净粮 | 14 | 2024元/吨 |
湖北 | 襄阳枣阳市 | 大量出售湖北地区优质玉米13972272159 | 净粮 | 15 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩1.045底扣2盛泰1.012现款接货 | 净粮 | 14 | 2090元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米1.012新丰1.009现款接货 | 净粮 | 14 | 2024元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 英轩实业,玉米收购价格1.045,底扣2 | 净粮 | 14 | 2090元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 巨能金玉米 收购价格 1.012 | 净粮 | 14 | 2024元/吨 |
山东 | 聊城临清 | 收购玉米 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 个人粮点出售玉米600吨 | 净粮 | 14.5 | 1920元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 玉王 玉米收购 价格 0.885 | 净粮 | 14 | 1770元/吨 |
江苏 | 徐州丰县 | 个人粮点出售玉米18952216531 | 净粮 | 14 | 1930元/吨 |
山东 | 菏泽单县 | 单县粮食购销出售玉米毛粮 | 毛粮 | 14.5 | 1870元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 河南飞天淀粉厂 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
黑龙江 | 绥化肇东市 | 龙泰粮贸出售2017年二等新玉米 | 净粮 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 开封开封县 | 18736980110《开封一号店》 | 净粮 | 15 | 1970元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸1.01元 | 净粮 | 14 | 2020元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 个人15369189928 | 净粮 | 14.5 | 1920元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 飞天淀粉厂 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
河南 | 漯河舞阳县 | 个体粮行15515292266 | 毛粮 | 13.5 | 1840元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 河南飞天淀粉厂 | 14 | 1960元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 龙泰粮贸出售2017年二等新玉米 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 开封 | 18736980110《开封一号店》 | 15 | 1970元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸1.01元, | 14 | 2020元/吨 |
河北 | 石家庄滦县 | 个人15369189928 | 14.5 | 1920元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂 | 14 | 1960元/吨 |
河南 | 漯河 | 个体粮行15515292266 | 13.5 | 1840元/吨 |
河北 | 唐山滦县 | 大量出售自然干玉米13673155583 | 14.5 | 1930元/吨 |
江西 | 南昌 | 农丰源17633900005 | 15 | 2180元/吨 |
山东 | 枣庄滕州市 | 恒仁工贸 净粮底扣0.5,毛粮底扣1.5 | 14 | 2050元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区优质玉米 | 14.5 | 1860元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 13.5 | 1940元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 玉米收购 价格 0.875 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 邢台定州市 | 玉锋集团 玉米价格 涨1分 | 14 | 1940元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1920元/吨 |
吉林 | 四平 | 新天龙 实业 | 14 | 1830元/吨 |
山东 | 滨州 | 金汇玉米 收购价格 涨1分 | 14 | 1990元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米1.015新丰1.012现款接货 | 14 | 2030元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.05底扣2盛泰1.015现款接货 | 14 | 2100元/吨 |
河北 | 邢台南宫市 | 出售自然干玉米13731064207 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业,玉米收购价格1.05,底扣2 | 14 | 2100元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,玉米收购价格,涨1分 | 14 | 2038元/吨 |
河南省 | 南阳市 | 张15238152553 | 15 | 1920元/吨 |
山东 | 枣庄 | 恒仁工贸 净粮底扣0.5,毛粮底扣1.5 | 14 | 2040元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 枣庄 | 恒仁工贸 净粮底扣0.5,毛粮底扣1.5 | 净粮 | 14 | 2050元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 玉米收购 价格 0.875 | 净粮 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 涨1分 | 净粮 | 14 | 1940元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
吉林 | 四平 | 新天龙 实业 | 净粮 | 14 | 1830元/吨 |
山东 | 滨州 | 金汇玉米 收购价格 涨1分 | 净粮 | 14 | 1990元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米1.015新丰1.012现款接货 | 净粮 | 14 | 2030元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩1.05底扣2盛泰1.015现款接货 | 净粮 | 14 | 2100元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售自然干玉米 | 净粮 | 14 | 1900元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业,玉米收购价格1.05,底扣2 | 净粮 | 14 | 2100元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,玉米收购价格,涨1分 | 净粮 | 14 | 2038元/吨 |
河南省 | 南阳市 | 张15238152553 | 净粮 | 15 | 1920元/吨 |
山东 | 枣庄 | 恒仁工贸 净粮底扣0.5,毛粮底扣1.5 | 净粮 | 14 | 2040元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
山东 | 潍坊 | 巨能金玉米 收购价格 1.015,涨1分 | 净粮 | 14 | 2030元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1990元/吨 |
辽宁 | 鞍山 | 15年一等容重740以上,水分13.5,霉变2以内 | 净粮 | 13.5 | 1900元/吨 |
吉林 | 吉林 | 2017年1等,容重730以上,水分15,霉变1 | 净粮 | 15 | 1860元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山宝清县 | 二等玉米,容重690以上,水分15 | 净粮 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 净粮 | 14 | 2018元/吨 |
河北 | 唐山 | 个体15512501133 | 净粮 | 14.0 | 1900元/吨 |
河北 | 保定 | 优质玉米1000吨15003120738 | 净粮 | 13.5 | 1940元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸1.01元 | 净粮 | 14 | 2020元/吨 |
河南 | 漯河 | 个体粮行15515292266 | 毛粮 | 13.5 | 1830元/吨 |
河南 | 漯河舞阳县 | 个体粮行15515292266 | 毛粮 | 13.5 | 1830元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米 | 净粮 | 14 | 1960元/吨 |
山东 | 德州平原县 | 福洋生物 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
吉林 | 松原扶余县 | 容重700以上,水份15左右,站台价格 | 净粮 | 15 | 1870元/吨 |
内蒙古 | 赤峰赤峰市 | 玉米,容重720左右,水份15,霉变1.5,站台价格 | 净粮 | 15 | 1910元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 玉王 玉米收购价格 0.865 | 净粮 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 枣庄滕州市 | 恒仁工贸 净粮加0.5底扣,毛粮加1.5底扣,涨0.01 | 净粮 | 14 | 2020元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 巨能金玉米 1.005,涨5厘 | 净粮 | 14 | 2010元/吨 |
山东 | 滨州博兴县 | 香驰健源 0.99,涨1分 | 净粮 | 14 | 1980元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 英轩酒精1.04,涨1分 | 净粮 | 14 | 2080元/吨 |
山东 | 临沂沂水县 | 沂水鲁洲 大车1.01,涨0.01 | 净粮 | 14 | 2020元/吨 |
山东 | 菏泽单县 | 单县粮食购销出售玉米毛粮,涨0.01 | 毛粮 | 14.5 | 1850元/吨 |
河北 | 廊坊霸州市 | 自然风干红轴玉米棒 | 毛粮 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 廊坊霸州市 | 于建山13931616784 | 毛粮 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 优质玉米13223212195 | 净粮 | 13.5 | 1940元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 保龄宝 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1970元/吨 |
河南 | 平顶山舞钢市 | 个体粮行13183193761 | 毛粮 | 13.5 | 1820元/吨 |
河南 | 开封开封县 | 18736980110《开封一号店》 | 净粮 | 15 | 1960元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无抵扣,扣量少 | 净粮 | 14 | 2008元/吨 |
吉林 | 四平四平市 | 深加工企业玉米收购 一等以上 | 净粮 | 14 | 1880元/吨 |
河南省 | 南阳市社旗县 | 张15238152553 | 净粮 | 14 | 1920元/吨 |
河南 | 驻马店平舆县 | 出售玉米大量汽运,火运发全国 | 净粮 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 廊坊文安县 | 出售自然干玉米红轴 0.83元13831688717 | 净粮 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 酒精厂玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 2000元/吨 |
河南 | 开封开封县 | 18736980110《开封一号店》 | 净粮 | 15 | 1950元/吨 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文