2018年03月29日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月29日 | 3月28日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 24 | 辽宁省 | 1878 | 1875 | 3 | -6 |
26 | 吉林省 | 1817 | 1813 | 4 | 4 | |
28 | 黑龙江 | 1765 | 1767 | -2 | 2 | |
华北 | 17 | 北京市 | 1960 | 1937 | 23 | 0 |
21 | 天津市 | 1907 | 1928 | -21 | -18 | |
22 | 河北省 | 1891 | 1895 | -4 | -1 | |
18 | 山西省 | 1959 | 1965 | -6 | 16 | |
27 | 内蒙古 | 1800 | 1839 | -39 | -13 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
8 | 福建省 | 2090 | 2096 | -6 | 2 | |
15 | 浙江省 | 1967 | 1928 | 39 | -47 | |
13 | 江苏省 | 2027 | 2044 | -16 | -25 | |
16 | 山东省 | 1960 | 1959 | 2 | 0 | |
12 | 安徽省 | 2031 | 1985 | 46 | 52 | |
华中 | 10 | 江西省 | 2087 | 2038 | 48 | -36 |
9 | 湖北省 | 2088 | 2111 | -22 | -22 | |
20 | 河南省 | 1926 | 1934 | -9 | 17 | |
3 | 湖南省 | 2179 | 2187 | -9 | -28 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2140 | 2105 | 35 | 45 |
11 | 广西 | 2066 | 2083 | -17 | -14 | |
西北 | 23 | 陕西省 | 1886 | 1904 | -18 | 43 |
19 | 甘肃省 | 1928 | 1931 | -3 | -1 | |
14 | 宁夏 | 2000 | 1950 | 50 | 0 | |
25 | 新疆 | 1845 | 1840 | 6 | -16 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2090 | 2061 | 30 | -92 |
5 | 四川省 | 2131 | 2159 | -28 | -4 | |
2 | 云南省 | 2258 | 2245 | 13 | -42 | |
1 | 贵州省 | 2368 | 2764 | -396 | 68 | |
全国 | 有467名信息员 | 2005 | 2020 | -15 | -3 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文