单位:元/吨
2018年03月28日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月28日 | 3月27日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1875 | 1873 | 2 | -11 |
28 | 吉林省 | 1813 | 1824 | -11 | -15 | |
29 | 黑龙江 | 1767 | 1770 | -4 | 4 | |
华北 | 18 | 北京市 | 1937 | 1949 | -12 | 0 |
21 | 天津市 | 1928 | 1940 | -12 | -82 | |
24 | 河北省 | 1895 | 1887 | 8 | 23 | |
15 | 山西省 | 1965 | 1965 | 0 | 13 | |
27 | 内蒙古 | 1839 | 1853 | -14 | 36 | |
华东 | 8 | 上海市 | 2100 | 0 | 0 | |
9 | 福建省 | 2096 | 2112 | -16 | 4 | |
22 | 浙江省 | 1928 | 1990 | -63 | 58 | |
12 | 江苏省 | 2044 | 2058 | -14 | 8 | |
16 | 山东省 | 1959 | 1960 | -2 | 6 | |
14 | 安徽省 | 1985 | 1945 | 40 | -22 | |
华中 | 13 | 江西省 | 2038 | 2090 | -52 | -90 |
6 | 湖北省 | 2111 | 2120 | -10 | 39 | |
19 | 河南省 | 1934 | 1939 | -5 | 29 | |
3 | 湖南省 | 2187 | 2189 | -2 | 16 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2105 | 2140 | -35 | -42 |
10 | 广西 | 2083 | 2106 | -23 | -28 | |
5 | 海南省 | 2140 | 2140 | 0 | 0 | |
西北 | 23 | 陕西省 | 1904 | 1933 | -29 | -12 |
20 | 甘肃省 | 1931 | 1927 | 4 | 35 | |
17 | 宁夏 | 1950 | 1920 | 30 | 0 | |
26 | 新疆 | 1840 | 1860 | -20 | -34 | |
西南 | 11 | 重庆市 | 2061 | 2156 | -96 | -104 |
4 | 四川省 | 2159 | 2160 | -1 | 6 | |
2 | 云南省 | 2245 | 2308 | -64 | -83 | |
1 | 贵州省 | 2764 | 2300 | 464 | 397 | |
全国 | 有488名信息员 | 2020 | 2015 | 5 | 8 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文