2018年03月24日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月24日 | 3月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1889 | 1895 | -6 | 19 |
25 | 吉林省 | 1818 | 1819 | -1 | 15 | |
27 | 黑龙江 | 1759 | 1757 | 2 | 21 | |
华北 | 4 | 北京市 | 2152 | 1960 | 192 | 252 |
19 | 天津市 | 1917 | 1865 | 52 | -33 | |
22 | 河北省 | 1898 | 1901 | -4 | 20 | |
15 | 山西省 | 1963 | 1946 | 17 | 20 | |
26 | 内蒙古 | 1810 | 1835 | -25 | 73 | |
华东 | 8 | 福建省 | 2097 | 2091 | 6 | 7 |
13 | 浙江省 | 2003 | 1991 | 13 | -10 | |
12 | 江苏省 | 2033 | 2055 | -21 | -5 | |
16 | 山东省 | 1953 | 1954 | -1 | 9 | |
14 | 安徽省 | 2003 | 1937 | 66 | 41 | |
华中 | 11 | 江西省 | 2048 | 2042 | 6 | 64 |
9 | 湖北省 | 2076 | 2082 | -6 | -48 | |
20 | 河南省 | 1913 | 1920 | -7 | 28 | |
3 | 湖南省 | 2162 | 2176 | -14 | -13 | |
华南 | 6 | 广东省 | 2127 | 2125 | 2 | -42 |
7 | 广西 | 2107 | 2078 | 29 | 4 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1924 | 1899 | 25 | -28 |
21 | 甘肃省 | 1913 | 1907 | 6 | 21 | |
17 | 宁夏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | |
24 | 新疆 | 1852 | 1864 | -13 | -27 | |
西南 | 10 | 重庆市 | 2068 | 2149 | -81 | -69 |
5 | 四川省 | 2149 | 2139 | 10 | 14 | |
2 | 云南省 | 2292 | 2300 | -8 | -31 | |
1 | 贵州省 | 2504 | 3116 | -612 | 159 | |
全国 | 有447名信息员 | 2014 | 2028 | -14 | 15 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文