2018年03月23日全国玉米价格跌涨排行榜

like0831 本站原创 2018-03-23 09:20:00
单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2018-03-22 2018-03-21 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
22 辽宁省 1894.56 1884.14 10.42 42.66
26 吉林省 1819.23 1815.80 3.43 21.05
27 黑龙江 1757.07 1762.53 -5.46 0.40
华北
13 北京市 1960.00 0.00 -240.00
23 天津市 1865.00 1942.00 -77.00 0.00
20 河北省 1901.39 1888.09 13.30 3.52
16 山西省 1946.14 1945.25 0.90 5.43
25 内蒙古 1834.50 1810.50 24.00 -80.50

华东

7 福建省 2091.00 2089.00 2.00 -37.00
12 浙江省 1990.67 1984.66 6.00 -69.33
10 江苏省 2054.73 2048.92 5.81 28.54
14 山东省 1953.65 1958.87 -5.21 32.56
17 安徽省 1937.38 1984.00 -46.62 -80.77
华中
11 江西省 2042.10 2123.60 -81.50 -26.40
8 湖北省 2081.79 2102.85 -21.06 -9.13
18 河南省 1919.82 1907.62 12.20 28.93
3 湖南省 2176.37 2199.70 -23.33 -48.51
华南
6 广东省 2124.57 2105.99 18.58 -100.43
9 广西 2077.58 2086.11 -8.53 -28.67
西北
21 陕西省 1898.91 1857.54 41.37 -37.09
19 甘肃省 1906.72 1922.01 -15.28 13.72
15 宁夏 1950.00 0.00 0.00
24 新疆 1864.25 1863.75 0.50 -6.86
西南
4 重庆市 2148.53 2179.07 -30.54 18.03
5 四川省 2139.02 2138.21 0.81 -14.15
2 云南省 2300.00 2305.50 -5.50 -86.00
1 贵州省 3116.00 2313.50 802.50 781.00
全国
有394名信息员
参与本日报价
2027.81 2008.77 19.04 -7.77
价格行情录入:xinhai    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文