2018年03月20日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月20日 | 3月19日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1862 | 1866 | -5 | -2 |
24 | 吉林省 | 1811 | 1811 | 0 | 4 | |
26 | 黑龙江 | 1732 | 1743 | -11 | -16 | |
华北 | 11 | 北京市 | 2066 | 1930 | 136 | 0 |
17 | 天津市 | 1930 | 1930 | 0 | -70 | |
21 | 河北省 | 1877 | 1865 | 13 | -5 | |
16 | 山西省 | 1948 | 1941 | 7 | 33 | |
25 | 内蒙古 | 1751 | 1742 | 9 | -4 | |
华东 | 10 | 福建省 | 2085 | 2090 | -5 | -21 |
14 | 浙江省 | 1980 | 1999 | -19 | -80 | |
12 | 江苏省 | 2059 | 2035 | 24 | 60 | |
15 | 山东省 | 1955 | 1949 | 6 | 6 | |
13 | 安徽省 | 2058 | 2033 | 25 | 58 | |
华中 | 9 | 江西省 | 2097 | 2113 | -16 | 112 |
6 | 湖北省 | 2137 | 2123 | 14 | 26 | |
20 | 河南省 | 1883 | 1892 | -9 | 18 | |
3 | 湖南省 | 2148 | 2215 | -67 | -29 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2143 | 2138 | 5 | 28 |
8 | 广西 | 2123 | 2072 | 52 | 14 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1925 | 1929 | -4 | 19 |
19 | 甘肃省 | 1924 | 1920 | 4 | 50 | |
23 | 新疆 | 1857 | 1846 | 11 | -12 | |
西南 | 7 | 重庆市 | 2134 | 2125 | 9 | 52 |
5 | 四川省 | 2137 | 2140 | -3 | 8 | |
1 | 云南省 | 2286 | 2381 | -94 | 46 | |
2 | 贵州省 | 2240 | 2306 | -66 | -110 | |
全国 | 有409名信息员 | 2006 | 2013 | -8 | 6 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文