单位:元/吨
2018年03月16日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月16日 | 3月15日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 26 | 辽宁省 | 1854.4 | 1863.12 | -8.72 | -5.36 |
27 | 吉林省 | 1800.54 | 1808.36 | -7.82 | 8.87 | |
28 | 黑龙江 | 1752.87 | 1740.36 | 12.51 | -1.84 | |
华北 | 6 | 北京市 | 2140 | 1896 | 244 | 260 |
20 | 天津市 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | |
21 | 河北省 | 1897.27 | 1895.76 | 1.51 | 8.63 | |
17 | 山西省 | 1941.87 | 1943.62 | -1.75 | 59.51 | |
24 | 内蒙古 | 1883.67 | 1771.66 | 112 | 33.67 | |
华东 | 9 | 上海市 | 2100 | 2100 | 0 | 100 |
7 | 福建省 | 2124.06 | 2107.3 | 16.76 | 40.31 | |
14 | 浙江省 | 2053 | 2032 | 21 | 39.67 | |
15 | 江苏省 | 2028.37 | 2035.36 | -7 | 34.15 | |
19 | 山东省 | 1923.85 | 1933.59 | -9.74 | 30.42 | |
13 | 安徽省 | 2060.92 | 2176.6 | -115.68 | 139.49 | |
华中 | 12 | 江西省 | 2064.62 | 2046.74 | 17.89 | 19.95 |
11 | 湖北省 | 2091.18 | 2098.25 | -7.07 | 12.07 | |
23 | 河南省 | 1891.03 | 1890.34 | 0.69 | 55.35 | |
3 | 湖南省 | 2229.85 | 2236.51 | -6.66 | 77.18 | |
华南 | 4 | 广东省 | 2227.9 | 2237.43 | -9.53 | 142.34 |
10 | 广西 | 2091.29 | 2044.03 | 47.25 | 18.52 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1931.6 | 1915.82 | 15.78 | 45.16 |
22 | 甘肃省 | 1894.4 | 1895.29 | -0.89 | 17.73 | |
16 | 宁夏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | |
25 | 新疆 | 1867.33 | 1858.53 | 8.81 | 25.9 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2122.1 | 2104.97 | 17.13 | -34.47 |
5 | 四川省 | 2145.85 | 2123.35 | 22.5 | 41.08 | |
1 | 云南省 | 2375.47 | 2320 | 55.47 | 52.14 | |
2 | 贵州省 | 2335 | 0 | 35 | ||
全国 | 有435名信息员 | 2024.23 | 1997.22 | 27.01 | 39.48 | |
价格行情录入:yz88
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文