2018年03月16日全国玉米价格排行榜

like0831 网络 2018-03-16 06:20:00

 单位:(元/吨 )

区域
分类
排名 省市 2018-03-15 2018-03-14 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
26 辽宁省 1854.40 1863.12 -8.72 -5.36
27 吉林省 1800.54 1808.36 -7.82 8.87
28 黑龙江 1752.87 1740.36 12.51 -1.84
华北
6 北京市 2140.00 1896.00 244.00 260.00
20 天津市 1900.00 1900.00 0.00 0.00
21 河北省 1897.27 1895.76 1.51 8.63
17 山西省 1941.87 1943.62 -1.75 59.51
24 内蒙古 1883.67 1771.66 112.00 33.67

华东

9 上海市 2100.00 2100.00 0.00 100.00
7 福建省 2124.06 2107.30 16.76 40.31
14 浙江省 2053.00 2032.00 21.00 39.67
15 江苏省 2028.37 2035.36 -7.00 34.15
19 山东省 1923.85 1933.59 -9.74 30.42
13 安徽省 2060.92 2176.60 -115.68 139.49
华中
12 江西省 2064.62 2046.74 17.89 19.95
11 湖北省 2091.18 2098.25 -7.07 12.07
23 河南省 1891.03 1890.34 0.69 55.35
3 湖南省 2229.85 2236.51 -6.66 77.18
华南
4 广东省 2227.90 2237.43 -9.53 142.34
10 广西 2091.29 2044.03 47.25 18.52
西北
18 陕西省 1931.60 1915.82 15.78 45.16
22 甘肃省 1894.40 1895.29 -0.89 17.73
16 宁夏 1950.00 1950.00 0.00 0.00
25 新疆 1867.33 1858.53 8.81 25.90
西南
8 重庆市 2122.10 2104.97 17.13 -34.47
5 四川省 2145.85 2123.35 22.50 41.08
1 云南省 2375.47 2320.00 55.47 52.14
2 贵州省 2335.00 0.00 35.00
全国
有435名信息员
参与本日报价
2024.23 1997.22 27.01 39.48

价格行情录入:xinhai    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文