2018年03月15日全国玉米价格排行榜

like0831 网络 2018-03-15 06:00:00
单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2018-03-14 2018-03-13 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
23 辽宁省 1863.12 1859.14 3.98 -3.63
25 吉林省 1808.36 1802.93 5.43 19.72
27 黑龙江 1740.36 1750.60 -10.25 21.61
华北
19 北京市 1896.00 1880.00 16.00 -34.00
18 天津市 1900.00 1920.00 -20.00 39.50
20 河北省 1895.76 1895.88 -0.12 60.80
15 山西省 1943.62 1928.52 15.10 47.03
26 内蒙古 1771.66 1810.80 -39.14 -78.34

华东

8 上海市 2100.00 0.00 0.00
6 福建省 2107.30 2104.00 3.30 37.30
13 浙江省 2032.00 2060.00 -28.00 162.00
12 江苏省 2035.36 2022.77 12.60 61.07
16 山东省 1933.59 1932.46 1.14 61.18
4 安徽省 2176.60 1964.00 212.60 224.93
华中
10 江西省 2046.74 2026.76 19.98 30.74
9 湖北省 2098.25 2119.98 -21.73 37.05
22 河南省 1890.34 1881.23 9.10 42.38
3 湖南省 2236.51 2182.35 54.16 112.59
华南
2 广东省 2237.43 2206.29 31.14 128.34
11 广西 2044.03 2097.38 -53.35 -17.97
西北
17 陕西省 1915.82 1919.74 -3.92 14.57
21 甘肃省 1895.29 1875.76 19.53 28.37
14 宁夏 1950.00 0.00 0.00
24 新疆 1858.53 1880.75 -22.22 41.39
西南
7 重庆市 2104.97 2153.06 -48.10 -18.30
5 四川省 2123.35 2146.25 -22.90 -12.71
1 云南省 2320.00 2261.34 58.66 120.00
全国
有431名信息员
参与本日报价
1997.22 2004.89 -7.67 47.25
价格行情录入:xinhai    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文