2018年03月14日全国玉米价格排行榜

like0831 网络 2018-03-14 06:00:00
单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2018-03-13 2018-03-12 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
24 辽宁省 1859.14 1863.99 -4.84 10.49
26 吉林省 1802.93 1805.39 -2.46 -50.71
27 黑龙江 1750.60 1747.17 3.44 15.31
华北
22 北京市 1880.00 1950.00 -70.00 -40.00
17 天津市 1920.00 1990.00 -70.00 70.00
19 河北省 1895.88 1883.47 12.41 49.90
16 山西省 1928.52 1911.91 16.61 33.44
25 内蒙古 1810.80 1773.20 37.60 -39.20

华东

8 福建省 2104.00 2101.50 2.50 25.67
11 浙江省 2060.00 2060.00 0.00 -25.00
13 江苏省 2022.77 2007.34 15.43 -32.70
15 山东省 1932.46 1945.28 -12.82 51.47
14 安徽省 1964.00 1984.86 -20.86 46.73
华中
12 江西省 2026.76 1995.44 31.32 -79.91
7 湖北省 2119.98 2113.04 6.94 34.98
20 河南省 1881.23 1863.09 18.15 28.75
4 湖南省 2182.35 2172.51 9.85 25.58
华南
3 广东省 2206.29 2108.28 98.01 17.11
10 广西 2097.38 2098.09 -0.71 -19.29
9 海南省 2100.00 2100.00 0.00 0.00
西北
18 陕西省 1919.74 1899.80 19.94 65.94
23 甘肃省 1875.76 1874.76 1.00 0.76
21 新疆 1880.75 1867.25 13.50 3.25
西南
5 重庆市 2153.06 2092.25 60.81 62.68
6 四川省 2146.25 2124.77 21.48 13.17
2 云南省 2261.34 2246.00 15.34 41.34
1 贵州省 2350.00 2350.00 0.00 112.50
全国
有440名信息员
参与本日报价
2004.89 1999.29 5.60 20.61
价格行情录入:xinhai    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文