单位:元/吨
2018年03月12日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月12日 | 3月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1867 | 1871 | -4 | 30 |
26 | 吉林省 | 1798 | 1800 | -2 | 33 | |
27 | 黑龙江 | 1744 | 1750 | -6 | 51 | |
华北 | 14 | 北京市 | 1946 | 1943 | 3 | -121 |
15 | 天津市 | 1940 | 1920 | 20 | 20 | |
19 | 河北省 | 1887 | 1880 | 7 | 34 | |
18 | 山西省 | 1902 | 1904 | -1 | 32 | |
25 | 内蒙古 | 1850 | 1850 | 0 | 40 | |
华东 | 6 | 上海市 | 2100 | 2080 | 20 | 100 |
8 | 福建省 | 2079 | 2073 | 7 | 27 | |
9 | 浙江省 | 2066 | 2077 | -12 | 56 | |
12 | 江苏省 | 2034 | 2014 | 20 | 57 | |
17 | 山东省 | 1927 | 1909 | 18 | 44 | |
16 | 安徽省 | 1932 | 1958 | -26 | -9 | |
华中 | 11 | 江西省 | 2041 | 2056 | -15 | 46 |
4 | 湖北省 | 2117 | 2093 | 24 | 79 | |
24 | 河南省 | 1856 | 1848 | 7 | 23 | |
2 | 湖南省 | 2153 | 2153 | -1 | 31 | |
华南 | 7 | 广东省 | 2090 | 2120 | -30 | 60 |
10 | 广西 | 2051 | 2049 | 3 | 30 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1880 | 1908 | -28 | -3 |
20 | 甘肃省 | 1880 | 1870 | 10 | -4 | |
13 | 宁夏 | 1950 | 0 | 0 | ||
23 | 新疆 | 1859 | 1855 | 4 | -21 | |
西南 | 5 | 重庆市 | 2115 | 2049 | 65 | 28 |
3 | 四川省 | 2118 | 2162 | -44 | 30 | |
1 | 云南省 | 2263 | 2247 | 16 | -21 | |
全国 | 有421名信息员 | 1979 | 1992 | -12 | 10 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文