2018年03月10日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月10日 | 3月9日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 22 | 辽宁省 | 1868 | 1861 | 7 | 46 |
27 | 吉林省 | 1798 | 1791 | 7 | 29 | |
28 | 黑龙江 | 1752 | 1748 | 4 | 68 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1971 | 1890 | 81 | 121 |
15 | 天津市 | 1980 | 1892 | 88 | 170 | |
23 | 河北省 | 1863 | 1878 | -15 | 16 | |
20 | 山西省 | 1896 | 1885 | 11 | 29 | |
25 | 内蒙古 | 1850 | 1850 | 0 | 40 | |
华东 | 13 | 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
10 | 福建省 | 2073 | 2081 | -8 | 33 | |
12 | 浙江省 | 2031 | 1985 | 46 | -41 | |
14 | 江苏省 | 1999 | 1990 | 9 | 13 | |
19 | 山东省 | 1904 | 1889 | 15 | 20 | |
17 | 安徽省 | 1932 | 1927 | 5 | 25 | |
华中 | 11 | 江西省 | 2059 | 2039 | 20 | 54 |
7 | 湖北省 | 2099 | 2076 | 24 | 34 | |
26 | 河南省 | 1835 | 1838 | -3 | 15 | |
3 | 湖南省 | 2170 | 2147 | 23 | 73 | |
华南 | 5 | 广东省 | 2112 | 2090 | 22 | 83 |
9 | 广西 | 2077 | 2071 | 6 | 59 | |
6 | 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
西北 | 18 | 陕西省 | 1914 | 1889 | 25 | 54 |
24 | 甘肃省 | 1854 | 1875 | -21 | 11 | |
21 | 新疆 | 1868 | 1837 | 32 | 10 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2099 | 2150 | -51 | 47 |
4 | 四川省 | 2129 | 2111 | 18 | 27 | |
2 | 云南省 | 2305 | 2299 | 6 | 220 | |
1 | 贵州省 | 2327 | 2300 | 27 | -173 | |
全国 | 有417名信息员 | 1995 | 1982 | 13 | 44 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文