2018年3月9日全国玉米价格涨跌排名趋势

like0831 养猪巴巴网 2018-03-09 08:00:00
单位:元/吨

2018年03月09日全国玉米价格排行榜
省市 3月9日 3月8日 较昨日 较上周
涨跌 涨跌
辽宁省 1861 1863 -2 50
吉林省 1791 1802 -11 20
黑龙江 1748 1722 25 52
北京市 1890 1928 -38 20
天津市 1892 1858 34 30
河北省 1878 1837 41 31
山西省 1885 1896 -11 29
内蒙古 1850 1850 0 40
上海市 2000 2000 0 0
福建省 2081 2072 9 43
浙江省 1985 1913 72 -143
江苏省 1990 1991 0 58
山东省 1889 1874 15 24
安徽省 1927 1945 -17 77
江西省 2039 2034 5 8
湖北省 2076 2066 10 40
河南省 1838 1849 -11 21
湖南省 2147 2130 16 35
广东省 2090 2125 -35 36
广西 2071 2073 -2 13
海南省 2100   0 0
陕西省 1889 1892 -2 51
甘肃省 1875 1869 6 36
新疆 1837 1829 7 48
重庆市 2150 2117 33 70
四川省 2111 2135 -24 1
云南省 2299 2204 95 170
贵州省 2300 2238 63 58
全国 1982 1966 15 41

价格行情录入:yz88    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文