单位:元/吨
2018年03月08日全国玉米价格排行榜 | |||||
排名 | 省市 | 3月8日 | 3月7日 | 较昨日 | 较上周 |
涨跌 | 涨跌 | ||||
21 | 辽宁省 | 1863 | 1844 | 19 | 61 |
27 | 吉林省 | 1802 | 1837 | -36 | 43 |
28 | 黑龙江 | 1722 | 1728 | -6 | 23 |
15 | 北京市 | 1928 | 1914 | 14 | 58 |
22 | 天津市 | 1858 | 1850 | 8 | 38 |
25 | 河北省 | 1837 | 1846 | -9 | 1 |
17 | 山西省 | 1896 | 1893 | 4 | 38 |
23 | 内蒙古 | 1850 | 1827 | 23 | 84 |
11 | 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
8 | 福建省 | 2072 | 2074 | -2 | 36 |
16 | 浙江省 | 1913 | 2085 | -172 | -135 |
12 | 江苏省 | 1991 | 2038 | -47 | 47 |
19 | 山东省 | 1874 | 1879 | -5 | 40 |
14 | 安徽省 | 1945 | 1929 | 16 | -36 |
10 | 江西省 | 2034 | 2089 | -55 | 22 |
9 | 湖北省 | 2066 | 2084 | -18 | 36 |
24 | 河南省 | 1849 | 1848 | 1 | 42 |
4 | 湖南省 | 2130 | 2159 | -28 | 53 |
5 | 广东省 | 2125 | 2163 | -38 | 97 |
7 | 广西 | 2073 | 2096 | -23 | 46 |
18 | 陕西省 | 1892 | 1853 | 39 | 46 |
20 | 甘肃省 | 1869 | 1867 | 2 | 0 |
13 | 宁夏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
26 | 新疆 | 1829 | 1868 | -39 | 8 |
6 | 重庆市 | 2117 | 2089 | 28 | 72 |
3 | 四川省 | 2135 | 2128 | 8 | 34 |
2 | 云南省 | 2204 | 2252 | -48 | 286 |
1 | 贵州省 | 2238 | 2216 | 22 | 48 |
有413名信息员 | 全国 | 1966 | 1979 | -12 | 36 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文