2018年03月07日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 3月7日 | 3月6日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 25 | 辽宁省 | 1844 | 1828 | 16 | 38 |
26 | 吉林省 | 1837 | 1770 | 67 | 85 | |
28 | 黑龙江 | 1728 | 1697 | 31 | 36 | |
华北 | 16 | 北京市 | 1914 | 1925 | -11 | 151 |
22 | 天津市 | 1850 | 1920 | -70 | 0 | |
24 | 河北省 | 1846 | 1848 | -2 | 5 | |
17 | 山西省 | 1893 | 1880 | 13 | 32 | |
27 | 内蒙古 | 1827 | 1749 | 78 | 61 | |
华东 | 13 | 上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
11 | 福建省 | 2074 | 2054 | 20 | 52 | |
9 | 浙江省 | 2085 | 2070 | 15 | 75 | |
12 | 江苏省 | 2038 | 1969 | 69 | 109 | |
18 | 山东省 | 1879 | 1874 | 5 | 26 | |
15 | 安徽省 | 1929 | 1967 | -39 | 33 | |
华中 | 7 | 江西省 | 2089 | 2015 | 74 | 124 |
10 | 湖北省 | 2084 | 2072 | 12 | 61 | |
23 | 河南省 | 1848 | 1830 | 18 | 30 | |
4 | 湖南省 | 2159 | 2158 | 1 | 63 | |
华南 | 3 | 广东省 | 2163 | 2053 | 110 | 126 |
6 | 广西 | 2096 | 2014 | 82 | 94 | |
西北 | 21 | 陕西省 | 1853 | 1856 | -3 | 8 |
20 | 甘肃省 | 1867 | 1843 | 24 | 16 | |
14 | 宁夏 | 1950 | 0 | 0 | ||
19 | 新疆 | 1868 | 1840 | 28 | 15 | |
西南 | 8 | 重庆市 | 2089 | 2083 | 6 | 59 |
5 | 四川省 | 2128 | 2103 | 25 | 39 | |
1 | 云南省 | 2252 | 2361 | -109 | 79 | |
2 | 贵州省 | 2216 | 2149 | 67 | -34 | |
全国 | 有430名信息员 | 1979 | 1965 | 13 | 53 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文