单位:元/公斤
地、市、县玉米 | 当地市场价 | 火车或汽车板价 | 铁路沿线/非沿线 | |
哈尔滨 | 哈尔滨 | 1.64 | 1.68 | 沿线 |
宾县 | 1.66 | 1.70 | 沿线 | |
延寿 | 非沿线 | |||
呼兰 | 1.66 | 1.70 | 沿线 | |
木兰 | 1.60 | 1.64 | 非沿线 | |
双城 | 沿线 | |||
阿城 | 1.68 | 1.72 | 沿线 | |
巴彦 | 1.62 | 1.66 | 沿线 | |
尚志 | 1.60 | 1.64 | 沿线 | |
五常 | 1.68 | 1.72 | 沿线 | |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 | 1.66 | 1.70 | 沿线 |
讷河 | 1.56 | 1.60 | 沿线 | |
依安 | 沿线 | |||
拜泉 | 1.58 | 1.62 | 非沿线 | |
富裕 | 1.66 | 1.70 | 沿线 | |
克东 | 1.70 | 1.74 | 沿线 | |
克山 | 1.56 | 1.60 | 沿线 | |
甘南 | 沿线 | |||
龙江 | 1.64 | 1.68 | 沿线 | |
泰来 | 1.62 | 1.66 | 沿线 | |
牡丹江 | 牡丹江 | 1.66 | 1.70 | 沿线 |
宁安 | 1.68 | 1.72 | 沿线 | |
林口 | 1.68 | 1.72 | 沿线 | |
穆棱 | 1.72 | 1.76 | 沿线 | |
绥芬河 | 1.74 | 1.78 | 沿线 | |
海林 | 1.66 | 1.70 | 沿线 | |
东宁 | 1.66 | 1.70 | 非沿线 |
佳木斯 | 佳木斯 | 1.56 | 1.60 | 沿线 |
桦川 | 沿线 | |||
汤原 | 1.50 | 1.54 | 沿线 | |
同江 | 1.40 | 1.44 | 沿线 | |
桦南 | 1.60 | 1.64 | 沿线 | |
抚远 | 1.62 | 1.66 | 沿线 | |
富锦 | 1.56 | 1.60 | 沿线 | |
绥化 | 绥化 | 1.34 | 1.38 | 沿线 |
庆安 | 1.60 | 1.64 | 沿线 | |
海伦 | 沿线 | |||
兰西 | 1.70 | 1.74 | 非沿线 | |
肇东 | 1.68 | 1.72 | 沿线 | |
鸡西 | 鸡西 | 1.58 | 1.62 | 沿线 |
密山 | 沿线 | |||
鸡东 | 沿线 | |||
双鸭山 | 双鸭山 | 1.60 | 1.64 | 沿线 |
集贤 | 1.60 | 1.64 | 沿线 | |
友谊 | 1.66 | 1.70 | 沿线 | |
宝清 | 1.48 | 1.52 | 沿线 | |
饶河 | 非沿线 | |||
大庆 | 大庆 | 1.64 | 1.68 | 沿线 |
肇州 | 1.74 | 1.78 | 非沿线 | |
肇源 | 1.70 | 1.74 | 沿线 |
鹤岗 | 鹤岗 | 沿线 | ||
萝北 | 1.50 | 1.54 | 非沿线 | |
绥滨 | 1.56 | 1.60 | 非沿线 | |
七台河 | 七台河 | 1.60 | 1.64 | 沿线 |
勃利 | 非沿线 | |||
伊春 | 伊春 | 沿线 | ||
铁力 | 1.36 | 1.40 | 沿线 | |
黑河 | 黑河 | 1.60 | 1.64 | 沿线 |
瑷珲 | 1.46 | 1.50 | 沿线 | |
孙吴 | 沿线 | |||
逊克 | 1.34 | 1.38 | 非沿线 | |
嫩江 | 1.50 | 1.54 | 沿线 | |
五大连池 | 1.52 | 1.56 | 沿线 | |
农垦 | 总局 | 1.54 | 1.58 | 沿线 |
牡丹江管局 | 沿线 | |||
宝泉岭管局 | 1.60 | 1.64 | 沿线 | |
红兴隆分局 | 1.48 | 1.52 | 沿线 | |
九三分局 | 1.52 | 1.56 | 沿线 | |
建三江管局 | 1.40 | 1.44 | 沿线 | |
北安分局 | 1.50 | 1.54 | 沿线 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文