2018年3月6日全国玉米价格涨跌走势

like0831 养猪巴巴 2018-03-06 10:40:00

单位:元/吨

2018年03月06日全国玉米价格走势
省市 3月6日 3月5日 较昨日 较上周
涨跌 涨跌
辽宁省 1828 1833 -5 23
吉林省 1770 1765 5 19
黑龙江 1697 1693 4 20
北京市 1925 2026 -101 105
天津市 1920 1910 10 87
河北省 1848 1853 -6 5
山西省 1880 1871 9 20
内蒙古 1749 1806 -57 34
上海市 2000 2000 0 100
福建省 2054 2050 4 66
浙江省 2070 2029 41 60
江苏省 1969 1970 -1 97
山东省 1874 1881 -7 18
安徽省 1967 1938 30 81
江西省 2015 2004 11 28
湖北省 2072 2042 30 -39
河南省 1830 1832 -3 21
湖南省 2158 2121 37 27
广东省 2053 2031 22 -71
广西 2014 2034 -20 -2
海南省 2100 2100 0 0
陕西省 1856 1877 -21 -1
甘肃省 1843 1876 -33 -2
新疆 1840 1868 -28 26
重庆市 2083 2082 0 27
四川省 2103 2085 17 5
云南省 2361 2283 78 225
贵州省 2149 2224 -75 64
全国 1965 1967 -2 44

价格行情录入:yz88    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文