2018年3月3日全国玉米价格涨跌排名趋势

like0831 养猪巴巴网 2018-03-03 08:40:00

单位:(元/吨

区域 排名 省市 3月3日 3月2日  较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 24 辽宁省 1820 1810 10 39
27 吉林省 1770 1768 1 38
28 黑龙江 1686 1696 (10) (15)
华北 19 北京市 1854 1870 (16) 14
23 天津市 1821 1854 (34) (20)
20 河北省 1846 1845 2 12
17 山西省 1865 1856 9 (10)
26 内蒙古 1810 1801 9 178
华东 12 上海市 2000   0 0
8 福建省 2040 2038 2 (24)
5 浙江省 2083 2112 (29) (217)
13 江苏省 1975 1934 41 77
16 山东省 1880 1859 21 43
15 安徽省 1896 1876 20 (3)
华中 11 江西省 2010 2028 (17) (74)
6 湖北省 2059 2034 25 50
25 河南省 1820 1816 4 24
3 湖南省 2100 2105 (5) 41
华南 9 广东省 2034 2049 (15) 55
10 广西 2026 2052 (26) 58
西北 18 陕西省 1856 1840 16 31
22 甘肃省 1842 1845 (3) (25)
14 宁夏 1925 1925 0 0
21 新疆 1845 1795 49 (2)
西南 7 重庆市 2058 2073 (15) (79)
2 四川省 2103 2108 (5) (2)
4 云南省 2094 2086 7 (106)
1 贵州省 2449 2232 217 229
全国 有401名信息员 1949 1943 6 13

价格行情录入:yz88    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文