单位:(元/吨 )
2018年02月24日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 2月24日 | 2月23日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1780.74 | 1779.17 | 1.57 | 13.24 |
吉林省 | 1731.83 | 1731.64 | 0.19 | 6 | |
黑龙江 | 1694.5 | 1676.4 | 18.1 | 17 | |
华北 | 北京市 | 1842 | 1848 | -6 | 0 |
天津市 | 1852 | 1880 | -28 | 12 | |
河北省 | 1835.68 | 1837.34 | -1.66 | 23.07 | |
山西省 | 1874.54 | 1867.43 | 7.11 | 11.54 | |
内蒙古 | 1630.6 | 1625 | 5.6 | 0 | |
华东 | 福建省 | 2062 | 2045.34 | 16.66 | 62 |
浙江省 | 2300 | 2280 | 20 | 100 | |
江苏省 | 1897.15 | 1895.5 | 1.65 | -10.35 | |
山东省 | 1834.77 | 1828.95 | 5.83 | 56.77 | |
安徽省 | 1906.26 | 1924.6 | -18.34 | 22.66 | |
华中 | 江西省 | 2053.5 | 1936 | 117.5 | 79.5 |
湖北省 | 2010.94 | 2009 | 1.94 | 49.94 | |
河南省 | 1794.08 | 1787.78 | 6.3 | -39.67 | |
湖南省 | 2067.02 | 2100.67 | -33.64 | -38.98 | |
华南 | 广东省 | 1982.25 | 1989.97 | -7.72 | -0.25 |
广西 | 1973.58 | 1975.86 | -2.28 | 69.58 | |
西北 | 陕西省 | 1821.52 | 1817.75 | 3.77 | 11.52 |
甘肃省 | 1871.5 | 1887 | -15.5 | -20.17 | |
宁夏 | 1800 | 1800 | 0 | -50 | |
新疆 | 1847 | 1835.06 | 11.94 | 57 | |
西南 | 重庆市 | 2160.94 | 2249.9 | -88.96 | -61.06 |
四川省 | 2088.22 | 2034.67 | 53.55 | -24.45 | |
云南省 | 2200 | 2196 | 4 | -115 | |
贵州省 | 2220 | 2192 | 28 | 131 | |
全国 | 1930.84 | 1970.07 | -39.23 | -1.05 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文