单位:(元/吨 )
2018年02月22日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 2月22日 | 2月21日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1773.24 | 1776.77 | -3.54 | -13.21 |
吉林省 | 1730.18 | 1737.79 | -7.61 | 1.29 | |
黑龙江 | 1710 | 1707.92 | 2.08 | -70.71 | |
华北 | 北京市 | 1840 | 0 | -177 | |
天津市 | 1820 | 1900 | -80 | -80 | |
河北省 | 1823.52 | 1821.61 | 1.92 | -3.06 | |
山西省 | 1850.4 | 1846.42 | 3.98 | 13.77 | |
华东 | 上海市 | 3131 | 0 | 0 | |
福建省 | 2009.33 | 2035.34 | -26 | 79.33 | |
浙江省 | 2200 | 2200 | 0 | 175 | |
江苏省 | 1905.1 | 1929.24 | -24.14 | 14.33 | |
山东省 | 1842.91 | 1827.3 | 15.61 | 12.08 | |
安徽省 | 1870.8 | 1830.7 | 40.1 | 70.8 | |
华中 | 江西省 | 1964.51 | 1986.06 | -21.54 | -7.16 |
湖北省 | 1974.15 | 2003.8 | -29.65 | 20.35 | |
河南省 | 1794.13 | 1802.13 | -8 | 19.04 | |
湖南省 | 2100.93 | 2093.73 | 7.2 | 45.93 | |
华南 | 广东省 | 1970.79 | 1965.32 | 5.47 | -52.96 |
广西 | 1878.6 | 1838.53 | 40.07 | -61.4 | |
西北 | 陕西省 | 1830.41 | 1745.5 | 84.91 | -4.59 |
甘肃省 | 1882.86 | 1877.66 | 5.2 | -39.64 | |
新疆 | 1795.6 | 1851 | -55.4 | -7.73 | |
西南 | 重庆市 | 2209.87 | 2193.46 | 16.4 | 115.07 |
四川省 | 2100.39 | 2126.05 | -25.66 | 72.89 | |
云南省 | 2178 | 2169.33 | 8.67 | 44.67 | |
贵州省 | 2108 | 2193 | -85 | -82 | |
全国 | 1972.87 | 1935.78 | 37.09 | 55.23 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文