2018年2月20日全国玉米价格跌涨排名走势

like0831 养猪巴巴 2018-02-20 07:20:00

单位:(元/吨 )

2018年02月20日全国玉米价格排行榜
区域 省市 2018/2/19 2018/2/18 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1774.93 1764.22 10.71 -12.81
吉林省 1723.54 1728.6 -5.06 -5.95
黑龙江 1725.68 1702 23.68 78.54
华北 北京市 1999 1999 0 138.6
天津市 1900   0 0
河北省 1827.41 1821.53 5.88 9.1
山西省 1856.6 1856.36 0.24 34.53
华东 福建省 1992 2000 -8 50.18
浙江省 2193.33 2166.67 26.66 276.19
江苏省 1933.83 1930.64 3.19 34.4
山东省 1803.12 1812.52 -9.4 -40.04
安徽省 1844 1928.5 -84.5 -48.5
华中 江西省 1960 1836.67 123.33 -77.14
湖北省 1972.47 1968.24 4.23 -16.64
河南省 1807.26 1803.87 3.39 17.42
湖南省 2095.66 2072 23.66 33.52
华南 广东省 1979.28 1990 -10.72 -6.22
广西 1870.27 1880.44 -10.17 -62.96
西北 陕西省 1858 1874 -16 3.71
甘肃省 1890.58 1877.46 13.11 -29.42
新疆 1846.67 1818 28.67 19.17
西南 重庆市 2215.87 2109.13 106.74 112.27
四川省 2089.4 2097.5 -8.1 31.4
云南省 2153.34 2100 53.34 45.34
贵州省 2098 2136 -38 -102
全国   1936.41 1928.06 8.35 25.36
 

价格行情录入:leng    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文