2018年2月19日全国玉米价格跌涨排名走势

like0831 养猪巴巴 2018-02-19 06:40:00

单位:(元/吨 )

2018年02月19日全国玉米价格排行榜
区域 省市 2月19日 2月18日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1764.22 1768.14 -3.92 -30.51
吉林省 1728.6 1720.37 8.23 2.45
黑龙江 1702 1697.1 4.9 28.43
华北 北京市 1999   0 107.33
河北省 1821.53 1824.27 -2.73 5.51
山西省 1856.36 1850.2 6.16 23.94
华东 福建省 2000 2000 0 1.43
浙江省 2166.67 2200 -33.33 181.67
江苏省 1930.64 1905.2 25.44 14.59
山东省 1812.52 1792.15 20.37 -33.44
安徽省 1928.5 1850.72 77.78 7.39
华中 江西省 1836.67 1981.46 -144.8 -145.33
湖北省 1968.24 1998.49 -30.25 6.64
河南省 1803.87 1806.09 -2.22 -6.64
湖南省 2072 2101.2 -29.2 -28
华南 广东省 1990 1988.5 1.5 -23
广西 1880.44 1897.2 -16.76 -66.56
西北 陕西省 1874 1842 32 20.25
甘肃省 1877.46 1845.53 31.93 18.37
新疆 1818 1827.34 -9.34 13.71
西南 重庆市 2109.13 2227.06 -117.93 43.13
四川省 2097.5 2108.53 -11.03 46.5
云南省 2100 2143 -43 -100
贵州省 2136 2081.8 54.2 -96.5
全国   1928.06 1925.85 2.21 8.75
 

价格行情录入:leng    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文