单位:(元/吨 )
2018年02月18日全国玉米价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2月18日 | 2月17日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 23 | 辽宁省 | 1768.14 | 1766.18 | 1.96 | -31.82 |
24 | 吉林省 | 1720.37 | 1725.06 | -4.7 | 10.3 | |
25 | 黑龙江 | 1697.1 | 1676.53 | 20.57 | 25.92 | |
华北 | 18 | 天津市 | 1840 | 1852 | -12 | 6.67 |
20 | 河北省 | 1824.27 | 1816.39 | 7.88 | 7.1 | |
14 | 山西省 | 1850.2 | 1865.47 | -15.27 | 11.16 | |
华东 | 7 | 福建省 | 2000 | 2000 | 0 | 16 |
2 | 浙江省 | 2200 | 2200 | 0 | 232 | |
11 | 江苏省 | 1905.2 | 1906 | -0.8 | 21.2 | |
22 | 山东省 | 1792.15 | 1785.42 | 6.73 | -66.44 | |
13 | 安徽省 | 1850.72 | 1881.55 | -30.83 | -49.28 | |
华中 | 10 | 江西省 | 1981.46 | 1963.87 | 17.6 | 32.46 |
8 | 湖北省 | 1998.49 | 1964.93 | 33.55 | -1.51 | |
21 | 河南省 | 1806.09 | 1821.16 | -15.08 | 8.71 | |
5 | 湖南省 | 2101.2 | 2099.03 | 2.17 | -38.8 | |
华南 | 9 | 广东省 | 1988.5 | 1974 | 14.5 | 15.83 |
12 | 广西 | 1897.2 | 1898.67 | -1.47 | -31.09 | |
西北 | 17 | 陕西省 | 1842 | 1810.67 | 31.33 | 39.11 |
16 | 甘肃省 | 1845.53 | 1896.54 | -51 | -19.75 | |
15 | 宁夏 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | |
19 | 新疆 | 1827.34 | 1802.57 | 24.76 | 50.67 | |
西南 | 1 | 重庆市 | 2227.06 | 2208.13 | 18.93 | 137.18 |
4 | 四川省 | 2108.53 | 2123.39 | -14.85 | 19.96 | |
3 | 云南省 | 2143 | 2312 | -169 | -27 | |
6 | 贵州省 | 2081.8 | 2131.2 | -49.4 | -78.2 | |
全国 | 有173名信息员 | 1925.85 | 1936.3 | -10.45 | 20.56 | |
参与本日报价 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文