2018年2月14日全国玉米价格跌涨排名走势

like0831 养猪巴巴 2018-02-14 08:40:00

单位:(元/吨 )

2018年02月14日全国玉米价格排行榜
区域 省市 2月14日 2月13日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1794.87 1789.14 5.73 0.03
吉林省 1734.16 1728.82 5.34 21.22
黑龙江 1649.83 1652.43 -2.6 -3.29
华北 北京市 1996.08 1866.65 129.43 71.08
天津市 1860 1840 20 30
河北省 1817.22 1817.85 -0.63 -5.5
山西省 1822.55 1824.14 -1.59 -7.78
内蒙古 1732.41 1755 -22.59 -47.59
华东 福建省 1924.36 1953.17 -28.81 -45.64
浙江省 1940.76 1930.71 10.05 60.76
江苏省 1890.63 1902.75 -12.12 -2.08
山东省 1828.85 1843.72 -14.87 -11.71
安徽省 1910.5 1898.22 12.28 -82.79
华中 江西省 1991.43 2026.11 -34.68 -5.07
湖北省 1982.28 1983.61 -1.33 -25.79
河南省 1776.56 1793.97 -17.41 -11.48
湖南省 2072.43 2069.71 2.72 -34.24
华南 广东省 2022.7 1991 31.7 30.43
广西 1998.91 1935.98 62.93 24.69
西北 陕西省 1838.7 1854.18 -15.48 20.92
甘肃省 1889.66 1907.82 -18.15 40.08
宁夏 1850   0 -50
新疆 1810.07 1822.86 -12.79 13.82
西南 重庆市 2153.72 2096.08 57.64 153.72
四川省 2072.94 2056.6 16.34 -5.91
云南省 2581.6 2126.4 455.2 415.8
贵州省 2280 2206.5 73.5 180
全国   1934.19 1910.52 23.67 26.8
 

价格行情录入:leng    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文