2018年2月13日全国玉米价格跌涨排名走势

like0831 养猪巴巴 2018-02-13 09:00:00

单位:(元/吨 )

2018年02月13日全国玉米价格排行榜
区域 省市 2月13日 2月12日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 辽宁省 1789.14 1795.78 -6.64 -7.08
吉林省 1728.82 1722.93 5.89 3.63
黑龙江 1652.43 1673.09 -20.67 1.81
华北 北京市 1866.65 1883.34 -16.68 66.65
天津市 1840 1838.67 1.33 23.33
河北省 1817.85 1816.25 1.6 -8.82
山西省 1824.14 1833.74 -9.6 -15.36
内蒙古 1755 1760.33 -5.33 52.5
华东 福建省 1953.17 1995.66 -42.49 -50.83
浙江省 1930.71 1981.6 -50.89 -36.29
江苏省 1902.75 1909.64 -6.89 5.75
山东省 1843.72 1848.49 -4.77 8.83
安徽省 1898.22 1916.89 -18.67 -20.11
华中 江西省 2026.11 1975.4 50.71 54.82
湖北省 1983.61 1969.28 14.33 -16.59
河南省 1793.97 1807.88 -13.91 1.89
湖南省 2069.71 2108 -38.29 -38.75
华南 广东省 1991 2004.93 -13.93 -21.5
广西 1935.98 1943.26 -7.27 -46.31
西北 陕西省 1854.18 1843.58 10.6 7.04
甘肃省 1907.82 1860.33 47.49 82.46
新疆 1822.86 1798.77 24.09 28.57
西南 重庆市 2096.08 2070.78 25.3 79.41
四川省 2056.6 2058.51 -1.91 -7.57
云南省 2126.4 2194 -67.6 -2.17
贵州省 2206.5 2218 -11.5 0
全国   1910.52 1916.5 -5.98 17.38
 

价格行情录入:leng    
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里

展开全文