单位:(元/吨 )
2018年02月12日全国玉米价格排行榜 | |||||
区域 | 省市 | 2月12日 | 2月11日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | |||
东北 | 辽宁省 | 1795.78 | 1798.83 | -3.05 | 8.25 |
吉林省 | 1722.93 | 1712.54 | 10.4 | 7.78 | |
黑龙江 | 1673.09 | 1669.34 | 3.75 | 31.71 | |
华北 | 北京市 | 1883.34 | 1844.97 | 38.37 | 83.34 |
天津市 | 1838.67 | 1836.66 | 2 | 22 | |
河北省 | 1816.25 | 1818.28 | -2.03 | -0.84 | |
山西省 | 1833.74 | 1842.84 | -9.1 | 6.78 | |
内蒙古 | 1760.33 | 1688.34 | 72 | 97.83 | |
华东 | 福建省 | 1995.66 | 1984 | 11.66 | 35.66 |
浙江省 | 1981.6 | 1969.33 | 12.27 | 69.1 | |
江苏省 | 1909.64 | 1884.2 | 25.44 | 35.31 | |
山东省 | 1848.49 | 1858.07 | -9.58 | -3.38 | |
安徽省 | 1916.89 | 1894.5 | 22.39 | -12.2 | |
华中 | 江西省 | 1975.4 | 1953.7 | 21.7 | -22.4 |
湖北省 | 1969.28 | 2001.67 | -32.39 | -57.89 | |
河南省 | 1807.88 | 1798.74 | 9.14 | 1.03 | |
湖南省 | 2108 | 2130.6 | -22.6 | 28 | |
华南 | 广东省 | 2004.93 | 1981.42 | 23.52 | -5.07 |
广西 | 1943.26 | 1946.21 | -2.96 | 6.81 | |
西北 | 陕西省 | 1843.58 | 1803.2 | 40.38 | 6.58 |
甘肃省 | 1860.33 | 1861.89 | -1.56 | -3.96 | |
新疆 | 1798.77 | 1787.62 | 11.14 | 0.77 | |
西南 | 重庆市 | 2070.78 | 2084.04 | -13.26 | 54.11 |
四川省 | 2058.51 | 2083.63 | -25.11 | 29.26 | |
云南省 | 2194 | 2166.67 | 27.33 | 49.71 | |
贵州省 | 2218 | 2160 | 58 | 143 | |
全国 | 1916.5 | 1905.97 | 10.53 | 24.79 | |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文