单位:元/吨
地区玉米 | 收购价 |
哈尔滨 | 1600-1660 |
佳木斯 | 1520-1580 |
齐齐哈尔 | 1570-1630 |
青 冈 | 1580-1640 |
肇 东 | 1580-1640 |
集 贤 | 1500-1560 |
宝 清 | 1500-1560 |
友 谊 | 1500-1560 |
长 春 | 1640-1700 |
农 安 | 1640-1700 |
德 惠 | 1580-1700 |
大 安 | 1630-1690 |
松 原 | 1630-1690 |
镇 赉 | 1630-1690 |
公主岭 | 1660-1720 |
榆 树 | 1630-1690 |
四 平 | 1660-1720 |
沈 阳 | 1680-1740 |
铁 岭 | 1670-1730 |
通 辽 | 1680-1740 |
哈尔滨 | 1640-1700 |
佳木斯 | 1560-1620 |
齐齐哈尔 | 1610-1670 |
青 冈 | 1620-1680 |
肇 东玉米 | 1620-1680 |
集 贤 | 1540-1600 |
宝 清 | 1540-1600 |
友 谊 | 1540-1600 |
长 春 | 1680-1740 |
农 安 | 1680-1740 |
德 惠 | 1680-1740 |
大 安 | 1670-1730 |
松 原 | 1670-1730 |
镇 赉 | 1670-1730 |
公主岭 | 1700-1760 |
榆 树 | 1670-1730 |
四 平 | 1700-1760 |
沈 阳 | 1720-1780 |
铁 岭 | 1710-1770 |
通 辽 | 1720-1780 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。
价格行情录入:yz88内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文