省份 | 市 | 商家 | 水分 | 价格 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 玉米涨5厘 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 16 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东诸城兴贸玉米价格0.92 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 涨5厘 | 14 | 1740元/吨 |
河南 | 周口 | 个体粮点13673552696 | 14 | 1700元/吨 |
湖北 | 孝感 | 透明袋包装容重720以上,无霉变 | 13 | 1860元/吨 |
江苏 | 徐州 | 个人粮点出售玉米18952216531 | 15 | 1760元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1730元/吨 |
河北 | 沧州 | 申合玉米合作社13832779612 | 16 | 1700元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 昊天玉米 | 14 | 1650元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 龙凤玉米 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1760元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 ,潮粮折干价格 0.87 | 14 | 1740元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口 辽吉蒙玉米水分14.5 收购价格 1850 | 14.5 | 1850元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.865 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业 0.935 ,涨5厘 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 潍坊 | 出售玉米15163629680 | 17 | 1720元/吨 |
河南 | 驻马店 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1750元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口 辽吉蒙玉米收购价格 1810-1815 | 15 | 1815元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 出售7000吨二等国标㤨干玉米 | 14 | 1560元/吨 |
河北 | 张家口 | 个人出售13315317699 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 安阳 | 杨亮18568844666 | 15 | 1740元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 长清粮食购销门市部 | 14.5 | 1720元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售 轴玉米13229892292 | 20 | 1360元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口 辽吉蒙玉米收购价格 1810-1815 | 15 | 1815元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 出售7000吨二等国标㤨干玉米 | 14 | 1560元/吨 |
河北 | 张家口 | 个人出售13315317699 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 安阳 | 杨亮18568844666 | 15 | 1740元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 长清粮食购销门市部18055809879 | 14.5 | 1720元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售 轴玉米13229892292 | 20 | 1360元/吨 |
河北 | 保定 | 永盛粮食购销站17731873250 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 德州 | 个人15965209867 | 20 | 1640元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 ,潮粮折干价格 0.87 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 黑河 | 容重690,水分14 | 14 | 1520元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 17年烘干玉米容重750,霉变1,水份15,过风过筛,散装 | 15 | 1770元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 新民当地17年自然干玉米,容重760以上,霉变1以内 | 15 | 1800元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 取消底扣 | 14 | 1850元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 水分16以内玉米收购价格 涨5厘 | 14 | 1810元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 昊天玉米 涨1分 | 14 | 1660元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!晨鸣0.893新丰0.897寿光饲料厂 | 14 | 1850元/吨 |
吉林 | 长春 | 博大生物 涨1分 | 14 | 1700元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.895盛泰0.905英轩 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 日照 | 金禾 玉米 底扣2 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 泰安 | 福宽生物 玉米价格 ,12吨以上车辆 | 14 | 1770元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1780元/吨 |
河北 | 保定 | 顺达粮站13111650293 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,0.905 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.93底扣2盛泰0.905现款接 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.895新丰0.897晨鸣0.893现款接货 | 14 | 1794元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口 辽蒙吉 玉米收购价格 | 14 | 1810元/吨 |
辽宁 | 营口 | 鲅鱼圈港口 容重720以上玉米价格 | 14 | 1780元/吨 |
河北 | 保定 | 玉米13331218718 | 17 | 1620元/吨 |
河北 | 保定 | 粮食经销郭出售河南省永城市玉米,过双比重筛子 | 18 | 1580元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.91元, | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业 0.93 ,涨1分 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 ,潮粮折干价格 0.865 | 14 | 1730元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 14 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉糖业 玉米价格0.87 涨1分 | 14 | 1740元/吨 |
吉林 | 长春 | 博大生物 涨1分 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 日照 | 金禾 玉米 底扣2 | 14 | 1780元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 涨1分 | 14 | 1770元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1630元/吨 |
河北 | 唐山 | 米德丰粮油收购玉米15512501133 | 15 | 1750元/吨 |
安徽 | 亳州 | 玉米,过双比重筛,水分16,霉变2 | 15 | 1660元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1780元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 14.5 | 1640元/吨 |
安徽 | 亳州 | 玉米13856861806 | 15 | 1660元/吨 |
山东 | 泰安 | 福宽生物 玉米价格 ,12吨以上车辆 | 14 | 1770元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口 辽蒙吉 玉米收购价格 | 14 | 1810元/吨 |
辽宁 | 营口 | 鲅鱼圈港口 容重720以上玉米价格 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.91元 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业 0.93 ,涨1分 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 ,潮粮折干价格 0.865 | 14 | 1730元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流公司大量收购 | 14 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉糖业 玉米价格0.87 涨1分 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1740元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 涨1分 | 14 | 1770元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1630元/吨 |
河北 | 唐山 | 米德丰粮油收购玉米15512501133 | 15 | 1750元/吨 |
安徽 | 亳州 | 玉米,过双比重筛,水分16,霉变2 | 15 | 1660元/吨 |
山东 | 菏泽 | 玉米出售15965862808 | 15 | 1740元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售湖北地区中小颗粒玉米 | 14.5 | 1640元/吨 |
安徽 | 亳州 | 玉米13856861806 | 15 | 1660元/吨 |
山东 | 菏泽 | 个人出售15965862808 | 15 | 1680元/吨 |
山东 | 潍坊 | 出售玉米15163629680 | 16 | 1760元/吨 |
辽宁 | 抚顺 | 烘干玉米,容重740以上 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 烟台 | 出售优质玉米.霉变1.5内.13806452898 | 15 | 1800元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 ,潮粮折干价格 0.855 | 14 | 1710元/吨 |
陕西 | 宝鸡 | 宝鸡阜丰生物 水分18以内0.92,水分18以上0.9 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉糖业 玉米价格0.86 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 菏泽成武县 | 个人出售15965862808 | 15 | 1680元/吨 |
山东 | 潍坊高密市 | 出售玉米 | 16 | 1760元/吨 |
辽宁 | 抚顺抚顺市东洲区 | 烘干玉米,容重740以上 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 烟台莱阳市 | 出售优质玉米.霉变1.5内.13806452898 | 15 | 1800元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 玉王 ,潮粮折干价格 0.855 | 14 | 1710元/吨 |
陕西 | 宝鸡宝鸡市 | 宝鸡阜丰生物 水分18以内0.92,水分18以上0.9 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 健民淀粉糖业 玉米价格0.86 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,0.895 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 德州平原县 | 福源生物 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无底扣,扣量少 | 14 | 1790元/吨 |
河北 | 廊坊文安县 | 出售玉米轴22水份,0.63上车,霉变2以内 | 22 | 1260元/吨 |
河南省 | 开封市兰考县 | 周飞13353784886 | 14.5 | 1720元/吨 |
河北 | 邢台隆尧县 | 出售 轴玉米13229892292 | 20 | 1300元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.895新丰0.90晨鸣0.893现款接货 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.92底扣2盛泰0.905现款接 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1700元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米13210527888 | 17 | 1720元/吨 |
河北 | 唐山唐山市开平区 | 米德丰粮油收购玉米 | 15 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸 源发接货人梁金聚15863255629 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 临沂沂水县 | 沂水青援接货人韩涛15066340620 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 昌乐盛泰接货人韩学利13705368824 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 英轩接货人韩学利13705368824 | 14 | 1830元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.915底扣2盛泰0.895 | 14 | 1830元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.888新丰0.888晨鸣0.886 | 14 | 1776元/吨 |
山东 | 滨州滨州市 | 滨州金汇 玉米 价格0.89 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 17 | 1720元/吨 |
河南 | 驻马店 | 玉米13598905521 | 15 | 1640元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.888现款接货 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.883新丰0.888晨鸣0.883 | 14 | 1776元/吨 |
河北 | 邯郸文安县 | 收购潮玉米15232043740 | 20 | 1520元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 孙淑杰13208452010 | 30 | 1240元/吨 |
河南 | 南阳永城市 | 个体粮商13419923198 | 14 | 1620元/吨 |
河南 | 南阳永城市 | 个体粮商13419923198 | 14 | 1620元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.882 | 14 | 1764元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1730元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 17年烘干粮,容重660 | 15 | 1540元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 个人大量出售玉米335的多一诚信做人为本 | 15 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1720元/吨 |
河南 | 焦作 | 鑫河阳酒精厂涨5里18639917410 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.895现款接 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.883新丰0.883现款接货 | 14 | 1766元/吨 |
山东 | 潍坊 | 出售玉米15163629680 | 16 | 1740元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,涨4厘 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.9元,诸城源发0.90元 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 涨1分 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业常年大量收购玉米 | 14 | 1752元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1720元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,涨4厘 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.9元,诸城源发0.90元 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 涨1分 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业常年大量收购玉米 | 14 | 1752元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1720元/吨 |
吉林 | 松原 | 深加工企业三等以上14%水分收购价格为0.84元/斤 | 14 | 1680元/吨 |
河南 | 驻马店 | 出售玉米大量可发火运气运13939657382 | 14 | 1660元/吨 |
湖北 | 孝感 | 容重730水份13个以下13135600787 | 13 | 1840元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 15.5 | 1700元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北地区17年中小颗粒玉米 | 14.5 | 1660元/吨 |
河北 | 张家口 | 个人出售13315317699 | 14 | 1740元/吨 |
辽宁 | 营口 | 鲅鱼圈港口收购2017新玉米,容重720以上价格1750 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 涨5厘 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊 | 盛泰自然晾晒玉米 0.88 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,水分16以内涨6厘 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米价格0.877 | 14 | 1754元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.9元/斤,源发0.895元/斤。李代忠 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.878新丰0.878现款接货 | 14 | 1756元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.883现款接 | 14 | 1820元/吨 |
河南 | 南阳 | 出售玉米 色泽好 霉变1 18537722288 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业 0.91 ,涨5厘 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣,扣量少 | 14 | 1752元/吨 |
辽宁 | 抚顺 | 鲁洲生物科技(辽宁)有限公司大量收购潮粮 | 14 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2017年三等玉米,容重670 | 15 | 1540元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.9元,诸城源发0.90元,史素文 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 涨1分 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业常年大量收购玉米 | 14 | 1752元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米 | 17 | 1720元/吨 |
吉林 | 松原 | 深加工企业三等以上14%水分收购价格为0.84元/斤 | 14 | 1680元/吨 |
河南 | 驻马店 | 出售玉米大量可发火运气运13939657382 | 14 | 1660元/吨 |
湖北 | 孝感 | 容重730水份13个以下13135600787 | 13 | 1840元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 15.5 | 1700元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北地区17年中小颗粒玉米 | 14.5 | 1660元/吨 |
河北 | 张家口 | 个人出售13315317699 | 14 | 1740元/吨 |
辽宁 | 营口 | 鲅鱼圈港口收购2017新,容重720以上价格1750 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 涨5厘 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊 | 盛泰自然晾晒玉米 0.88 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888,水分16以内涨6厘 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.877 | 14 | 1754元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.9元/斤,源发0.895元/斤 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.878新丰0.878现款接货 | 14 | 1756元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.883现款接 | 14 | 1820元/吨 |
河南 | 南阳 | 出售玉米 色泽好 霉变1 18537722288 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业 0.91 ,涨5厘 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣,扣量少 | 14 | 1752元/吨 |
辽宁 | 抚顺 | 鲁洲生物科技(辽宁)有限公司大量收购潮粮 | 14 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2017年三等玉米,容重670 | 15 | 1540元/吨 |
河北 | 邢台 | 大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司大量收购 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 涨5厘 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 潍坊 | 山东诸城兴贸0.895元/斤,涨5厘 | 14 | 1790元/吨 |
山东 | 聊城 | 王凤军13932971975 | 14 | 1708元/吨 |
河北 | 邢台 | 肥城福宽接货0.865,13932971975 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,水分16.5以内涨5厘 | 14 | 1708元/吨 |
山东 | 潍坊 | 寿光 新丰淀粉 玉米价格涨5厘 | 14 | 1746元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩实业 0.905 ,涨5厘 | 14 | 1810元/吨 |
河北 | 唐山 | 求购玉米花生壳15033970503 | 14 | 1720元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 ,潮粮折干价格 0.855 | 14 | 1710元/吨 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 阜丰 玉米收购价格 | 14 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2017年烘干玉米,容重700以上,站台备货价格0.85 | 14 | 1650元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 龙凤玉米 | 14 | 1610元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 玉王 ,潮粮折干价格 0.845 | 14 | 1690元/吨 |
河南 | 焦作 | 华兴酒精厂 | 14 | 1780元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 2017年三等玉米 容重650 | 14 | 1540元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 三等玉米报价 | 14 | 1600元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 涨5厘 | 14 | 1710元/吨 |
陕西 | 宝鸡 | 宝鸡阜丰生物 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉糖业 玉米价格0.85 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1710元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1710元/吨 |
山东 | 德州 | 售30万斤玉米锤水16以下 | 16 | 1400元/吨 |
山东 | 潍坊 | 出售玉米 | 16 | 1720元/吨 |
河南 | 驻马店 | 平舆县蓬鹏农业种植专业合作社 | 15 | 1680元/吨 |
吉林省 | 白城市 | 于春国13134360846 | 14 | 1660元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 2017年三等玉米 容重650 | 14 | 1540元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 三等玉米报价 | 14 | 1600元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 涨5厘 | 14 | 1710元/吨 |
陕西 | 宝鸡 | 宝鸡阜丰生物 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉糖业 玉米价格0.85 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1710元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1710元/吨 |
山东 | 德州 | 售30万斤玉米锤水16以下 | 16 | 1400元/吨 |
山东 | 潍坊 | 出售玉米15163629680 | 16 | 1720元/吨 |
河南 | 驻马店 | 平舆县蓬鹏农业种植专业合作社 | 15 | 1680元/吨 |
吉林省 | 白城市 | 于春国13134360846 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣,扣量少 | 14 | 1740元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 出售17年 新玉米15358915077 | 15 | 1560元/吨 |
河南 | 濮阳 | 出售东北一等玉米15838046335 | 14.5 | 1940元/吨 |
河南 | 南阳 | 粮商优质玉米毛粮13419923198 | 14 | 1630元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北地区17年中小颗粒玉玉米 | 14.5 | 1660元/吨 |
湖北 | 孝感 | 定包透明袋容重730以上13135600787 | 13 | 1840元/吨 |
河北 | 保定 | 永盛17731873250 | 14 | 1700元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 出售6000吨烘干二等玉米 | 14 | 1630元/吨 |
河北 | 保定 | 玉米13223212195 | 15 | 1600元/吨 |
河南 | 南阳 | 粮站13419923198 | 14 | 1630元/吨 |
河北 | 沧州 | 河间市诚运粮站13833973577 | 13.5 | 1700元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售玉米13832756059 | 14 | 1690元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 17 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 17 | 1720元/吨 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文