省份 | 市 | 商家 | 水分 | 价格 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.9底扣2盛泰0.89 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.89新丰0.89 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精厂 | 14 | 1770元/吨 |
河北 | 保定 | 出售玉米300吨 | 17 | 1600元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北17年玉米13972272159 | 15 | 1660元/吨 |
吉林 | 四平 | 新天龙实业 2等以上0.76元/斤 涨1分 | 14 | 1520元/吨 |
吉林 | 四平 | 天成玉米,等级2等以上,价格为0.755,涨5厘 | 14 | 1510元/吨 |
河北 | 保定 | 优质玉米15003120738 | 14.5 | 1660元/吨 |
山东 | 滨州 | 西王集团 ,华北玉米0.875,东北0.855 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1650元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1704元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 16 | 1720元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 16 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨金土地粮贸18645197899 | 15 | 1440元/吨 |
山东 | 潍坊 | 张凤培昌乐盛泰自然干玉米0.89烘干0.86, | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,烘干粮拒收 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15 | 1740元/吨 |
河南 | 周口 | 九大桥粮食购销13663942967 | 16 | 1620元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 秀军粮贸有限公司出售玉米净粮0.73斤,水份14容重70 | 14.5 | 1460元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.9底扣2盛泰0.89现款接 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.89新丰0.89晨鸣0.88现款接货 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 驻马店 | 出售玉米净粮上车0.84霉变1-2 | 14 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 硕田粮贸 | 14 | 1450元/吨 |
吉林 | 四平 | 新天龙实业,玉米收购价格:2等以上0.76 | 14 | 1520元/吨 |
河北 | 保定 | 优质烘干粮15003120738 | 14.5 | 1660元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 现款接货!金玉米0.885英轩0.89盛泰 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.87元,诸城源发0.865元 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售玉米 | 17.5 | 1600元/吨 |
河南 | 驻马店 | 凌飞粮食购销18838525619 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售低温烘干玉米霉变1个 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售低温烘干玉米霉变1个15100945575 | 14 | 1710元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 16 | 1720元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 16 | 1680元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地 | 14 | 1690元/吨 |
河南 | 周口 | 出售玉米15638032978 | 15.5 | 1610元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1640元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1640元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业张,无底扣 涨6元 | 14 | 1760元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售优质玉米15232043740 | 14 | 1640元/吨 |
河北 | 石家庄 | 元氏县垣金积种植专业合作社18931870781 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售烘干玉米13930712027 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售玉米13733386149 | 17.5 | 1620元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 13304515307龙泰粮贸出售新玉米 | 14 | 1480元/吨 |
河北 | 邢台 | 邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
河南 | 安阳 | 兴凯粮贸出售玉米15836348764 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇0.855元,史素文15006642122 | 14 | 1710元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.865元,诸城源发0.86元 | 14 | 1730元/吨 |
河南 | 新乡 | 出售干玉米水分15霉变不超百分2 | 15 | 1700元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 健民淀粉糖业 玉米价格0.835 | 14 | 1670元/吨 |
河北 | 石家庄辛集市 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1690元/吨 |
河北 | 邢台南宫市 | 个体出售玉米 | 14 | 1710元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 大量收购湿玉米棒 | 30 | 960元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 16 | 1720元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米 | 16 | 1680元/吨 |
河北 | 保定 | 恒鸿 | 14.5 | 1660元/吨 |
山东 | 烟台 | 出售17年本地玉米.霉变1.5内 | 15 | 1720元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊 | 昌乐盛泰自然干玉米0.89烘干0.86 | 16 | 1780元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 黑龙江省肇东市龙泰粮贸出售新玉米 | 14 | 1470元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 玉米收购0.852 | 14 | 1704元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 涨1分 | 14 | 1610元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1510元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1580元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1600元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水青援0.875鲁洲0.89大地0.845 | 14 | 1780元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售湖北地区17年玉米13972272159 | 14.5 | 1670元/吨 |
河南 | 平顶山 | 虎子粮食收购站15237559568 | 15 | 1700元/吨 |
河南 | 南阳 | 出售玉米13419923198 | 15.5 | 1660元/吨 |
河北 | 邯郸 | 缡鄹捎衩15232043740 | 14 | 1640元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售湿玉米粒32水0.555上车13831688717 | 32 | 1110元/吨 |
安徽 | 亳州 | 个人粮点 | 15.5 | 1620元/吨 |
河北 | 保定 | 徐水旭光粮站上门收购包地的玉米棒 | 30 | 860元/吨 |
山东 | 潍坊 | 昌乐盛泰自然干0.89元烘干0.86元 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 潍坊昌乐县 | 昌乐盛泰自然干0.89元烘干0.86元 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 郑州中牟县 | 个体15346560550 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.89底扣2盛泰0.885现款接货 | 14 | 1780元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.885新丰0.885晨鸣0.88现款接货 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 山东祥瑞药业 张18266675517 | 14 | 1754元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 潍坊高密市 | 出售烘干自然干玉米15163629680 | 15 | 1720元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1460元/吨 |
河北 | 保定定州市 | 烘干粮0.84包上车15003120738 | 14.5 | 1680元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 寿光市 晨鸣0.88金玉米0.885盛泰 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 出售玉米13210527888 | 16 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 禹城市 求购东北玉米 | 16 | 1680元/吨 |
河南 | 洛阳偃师市 | 大量收购水分16以内玉米 | 16 | 1700元/吨 |
山东 | 德州武城县 | 马总13792234444 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 商丘永城市 | 大量求购东北二级烘干玉米 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 菏泽巨野县 | 个人自然风干玉米15265024200 | 14 | 1640元/吨 |
河北省 | 保定市其它区 | 孙青辉18003212782 | 30 | 1080元/吨 |
河南 | 安阳安阳县 | 兴凯粮贸出售玉米15836348764 | 14 | 1720元/吨 |
黑龙江 | 七台河 | 七台河市茄子河区 | 30 | 1160元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.89底扣2盛泰0.885现款接货 | 14 | 1780元/吨 |
河北 | 邢台宁晋县 | 出售玉米自然干 | 16 | 1640元/吨 |
河北 | 邢台巨鹿县 | 张先生18632920833 | 18 | 1200元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 出售玉米13210527888 | 16 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 16 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 七台河市茄子河区 | 15946428074 | 30 | 1160元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.89底扣2盛泰0.885现款接货 | 14 | 1780元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售玉米自然干15131302832 | 16 | 1640元/吨 |
河北 | 邢台 | 张先生18632920833 | 18 | 1200元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 16 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 16 | 1680元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精涨价了18639917410 | 14 | 1770元/吨 |
内蒙古 | 赤峰敖汉旗 | 简经理13754062579 | 23 | 1400元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山饶河县 | 老海13946640440 | 30 | 1060元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.885底扣2盛泰0.885现款接货 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.88新丰0.88晨鸣0.875现款接货 | 14 | 1760元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 英轩0.885抵扣2饲料厂 | 14 | 1780元/吨 |
山东省 | 潍坊市 | 金玉米0.88新丰0.88盛泰 | 14 | 1760元/吨 |
吉林 | 四平 | 新天龙实业,玉米收购价格:2等以上0.755 | 14 | 1510元/吨 |
辽宁 | 铁岭昌图县 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1520元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1710元/吨 |
河北 | 保定 | 烘干粮0.84包上车15003120738 | 14.5 | 1680元/吨 |
安徽 | 亳州 | 玉米,过双比重筛,水分16,霉变2,13856861806 | 16 | 1620元/吨 |
河南 | 安阳 | 兴凯粮贸出售玉米15836348764 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1754元/吨 |
山东 | 潍坊 | 出售烘干自然干玉米15163629680 | 15 | 1720元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 16 | 1720元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台 | 大量出售烘干玉米,水份14,霉变2,净粮, | 14 | 1680元/吨 |
河南 | 周口 | 出玉米,15638032978 | 16 | 1600元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 14 | 1744元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米 | 16 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.86元,诸城源发0.855元 | 14 | 1720元/吨 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 呼和浩特市 深加工企业,河北玉米收购价 | 14 | 1710元/吨 |
陕西 | 西安 | 国维淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 泰安 | 福宽生物工程 玉米价格 ,12吨以上车辆 | 14 | 1694元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业 2017年水分14新玉米,二等以上 | 14 | 1520元/吨 |
河北 | 邢台 | 邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 临沂 | 鲁洲接货0.87 青援0,86 | 14 | 1740元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 界首吕德廷粮食购销13956788306 | 15.5 | 1570元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精厂涨价了 | 14 | 1760元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 大量出售17年玉米13972272159徐经理 | 14.5 | 1670元/吨 |
山东 | 滨州 | 金汇 玉米价格涨1分 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精厂 | 14 | 1750元/吨 |
河南 | 周口 | 鸿发粮仓18738825893 | 16 | 1640元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 深加工企业玉米收购 | 16 | 1460元/吨 |
河南 | 洛阳 | 大量收购水分16以内玉米 | 16 | 1700元/吨 |
河北 | 邢台 | 邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司 | 18 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台 | 长期出售低温烘干粮无霉变15100945575 | 14 | 1740元/吨 |
安徽 | 亳州 | 玉米,过双比重筛,水分16,霉变2,13856861806 | 16 | 1620元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1560元/吨 |
山东 | 潍坊 | 现款接货!晨鸣0.88金玉米0.885盛泰 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 德州 | 出售0.85元/斤 求购东北玉米0.84元/斤 | 16 | 1700元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.86元/斤,源发0.855元 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售湿玉米粒33水,0.54价13831688717 | 33 | 1080元/吨 |
山东 | 滨州 | 金汇 玉米价格 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1750元/吨 |
河南 | 周口 | 鸿发粮仓18738825893 | 16 | 1640元/吨 |
黑龙江 | 大庆 | 售17年肇源县烘干玉米.水份15以内,容重700 | 14 | 1530元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 17年新玉米,容重720左右,水份15 | 15 | 1550元/吨 |
河北 | 邢台 | 邢台市大曹庄管理区金玉粮食物流有限公司 | 18 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台 | 长期出售低温烘干粮无霉变15100945575 | 14 | 1740元/吨 |
安徽 | 亳州 | 玉米,过双比重筛,水分16,霉变2,13856861806 | 16 | 1620元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业玉米收购 二等以上 | 14 | 1560元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1500元/吨 |
吉林 | 长春 | 烘干新玉米 容重700 | 14 | 1600元/吨 |
江苏 | 连云港 | 天昊粮油 | 14.8 | 1840元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售湿玉米粒33水,0.54价13831688717 | 33 | 1080元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售烘干玉米非诚勿扰13463760888 | 14 | 1680元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 长清粮食购销门市部18055809879 | 15 | 1680元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 16 | 1740元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售优质玉米15232043740 | 16 | 1620元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1660元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 秀军粮贸有限公司出售玉米净粮14.5价格0.75 | 14.5 | 1500元/吨 |
河北 | 沧州 | 烘干玉米,水份14无毒素无霉变15031769262 | 13 | 1690元/吨 |
山西 | 忻州 | 忻州市忻秀粮食贸易出售玉米,高粱。18935009868 | 15 | 1720元/吨 |
河南 | 驻马店 | 西平县庚昊粮油购销有限公司17739695338 | 15 | 1720元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.885底扣2盛泰0.88现款接 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.87新丰0.875晨鸣0.865现款接货 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 保定 | 二等粮15003120738 | 14.5 | 1700元/吨 |
河北 | 秦皇岛抚宁县 | 骊骅淀粉 收购价格 涨1分 | 14 | 1550元/吨 |
安徽 | 亳州利辛县 | 赵玲13856861806 | 16 | 1640元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 收购玉米,水分16以上0.835 | 14 | 1700元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水县 鲁洲接货0.865 | 14 | 1730元/吨 |
吉林 | 长春榆树市 | 二等以上玉米价格0.74元/斤 | 14 | 1480元/吨 |
吉林 | 四平公主岭市 | 二等以上玉米价格0.755 | 14 | 1510元/吨 |
吉林 | 松原松原市 | 2017年新玉米二等价格0.75元/斤 | 14 | 1500元/吨 |
河北 | 邢台 | 宁晋县玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 沧州献县 | 玉米轴15203378678 | 30 | 880元/吨 |
安徽 | 阜阳临泉县 | 张影粮食交易中心 | 15 | 1680元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 临泉县 长清粮食购销门市部 | 15 | 1660元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸0.86元/斤,源发0.855元/斤 | 14 | 1720元/吨 |
江苏 | 徐州丰县 | 张艳梅15862217028 | 16 | 1620元/吨 |
河南 | 南阳社旗县 | 个体粮站包上车 | 15.5 | 1660元/吨 |
山东 | 烟台莱阳市 | 售新玉米.霉变1.5内 | 15.5 | 1720元/吨 |
河北 | 保定顺平县 | 个人玉米出售18331172558 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无底扣 | 14 | 1744元/吨 |
河北 | 邢台临西县 | 玉米18233060456 | 28 | 1480元/吨 |
江苏 | 徐州邳州市 | 春茬玉米,水份14.5,霉2以内,净粮上车 | 15 | 1680元/吨 |
河南 | 商丘永城市 | 色选下霉变玉米15517078262 | 16.5 | 1120元/吨 |
河南 | 商丘 | 永城市个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1660元/吨 |
黑龙江 | 七台河 | 亿达制油厂2017新玉米粒 30个水份 容重700以上 | 30 | 1120元/吨 |
河北 | 廊坊文安县 | 出售湿玉米粒32水0.54装车 | 32 | 1080元/吨 |
河北 | 邢台威县 | 大量出售烘干玉米,8毛5, | 15 | 1700元/吨 |
河北 | 邢台威县 | 王普玉米合作社15175934400 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售湿玉米粒32水0.54装车 | 32 | 1080元/吨 |
河北 | 邢台 | 大量出售烘干玉米,8毛5,1 | 15 | 1700元/吨 |
河北 | 邢台 | 王普玉米合作社 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 信阳光山县 | 个人养殖场 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.86元,诸城源发0.855元 | 14 | 1720元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 河南鑫河阳酒精厂 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,无底扣 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 廊坊 | 丰民粮食购销13230656310 | 14.5 | 1660元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.86 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 保定 | 烘干粮0.84包上车15003120738 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 15 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米13210527888 | 15 | 1700元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16.5 | 1660元/吨 |
山东 | 德州 | 出售毛粮17个水份以内 | 17 | 1640元/吨 |
江苏 | 徐州 | 绿缘合作社15290359768 | 17 | 1550元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1530元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1550元/吨 |
山东 | 德州 | 保龄宝 玉米收购价格 | 14 | 1720元/吨 |
河南 | 焦作 | 河南鑫河阳酒精厂 | 14 | 1770元/吨 |
河南 | 周口 | 大量供应大颗粒玉米 | 15 | 1620元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售烘干玉米 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 出售玉米 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米 | 15 | 1680元/吨 |
山东 | 泰安 | 山东祥瑞药业有限公司 | 14 | 1756元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,水分16.5以上0.838 | 14 | 1700元/吨 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文