省份 | 市 | 商家 | 水分 | 单价 | 价格 |
黑龙江 | 七台河 | 2017年新季玉米,容重710 | 14 | 0.72元/斤 | 1440元/吨 |
河北 | 保定 | 恒鸿13223212195 | 14 | 0.82元/斤 | 1640元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 0.87元/斤 | 1740元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 14年一等玉米 | 14 | 0.815元/斤 | 1630元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 刘小乐粮食收购站18656872725 | 15 | 0.85元/斤 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 0.8元/斤 | 1600元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.87元,诸城源发0.865元,史素文15006642122 | 14 | 0.87元/斤 | 1740元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15.5 | 0.87元/斤 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.88底扣2盛泰0.863现款接 | 14 | 0.88元/斤 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.85新丰0.85晨鸣0.85现款接货 | 14 | 0.85元/斤 | 1700元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售玉米15131302832 | 30 | 0.65元/斤 | 1300元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米13831070200 | 15 | 0.87元/斤 | 1740元/吨 |
河北 | 邯郸 | 邯郸晓峰贸易 335品种 | 33 | 0.42元/斤 | 840元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 双鸭山集贤2017年玉米,二等 | 14 | 0.715元/斤 | 1430元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 2017新玉米得美亚1,容重730 | 14 | 0.74元/斤 | 1480元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 阜南粮点15399680068 | 16 | 0.85元/斤 | 1700元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售湿玉米13733386149 | 34 | 0.51元/斤 | 1020元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,水分16.5以上0.835 | 14 | 0.845元/斤 | 1690元/吨 |
山东省 | 临沂市 | 王克富接货15753956888 | 14 | 0.875元/斤 | 1750元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 0.785元/斤 | 1570元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 0.78元/斤 | 1560元/吨 |
河北 | 保定 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司15003120738 | 14 | 0.83元/斤 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售 轴玉米15175934331 | 30 | 0.4元/斤 | 800元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15.5 | 0.87元/斤 | 1740元/吨 |
黑龙江 | 鸡西 | 2016年玉米 霉变3个,容重665左右 | 14 | 0.705元/斤 | 1410元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.88底扣2盛泰0.863现款接 | 净粮 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.85新丰0.85晨鸣0.85现款接货 | 净粮 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售玉米15131302832 | 毛粮 | 30 | 1300元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售自然干玉米13831070200 | 净粮 | 15 | 1740元/吨 |
河北 | 邯郸 | 邯郸晓峰贸易 335品种 | 净粮 | 33 | 840元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 双鸭山集贤2017年玉米,二等 | 净粮 | 14 | 1430元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 2017新玉米得美亚1,容重730 | 净粮 | 14 | 1480元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 阜南粮点15399680068 | 净粮 | 16 | 1700元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售湿玉米13733386149 | 净粮 | 34 | 1020元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,水分16.5以上0.835 | 净粮 | 14 | 1690元/吨 |
山东省 | 临沂市 | 王克富接货15753956888 | 净粮 | 14 | 1750元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 净粮 | 14 | 1570元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 净粮 | 14 | 1560元/吨 |
河北 | 保定 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 净粮 | 14 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台 | 出售 轴玉米15175934331 | 净粮 | 30 | 800元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 净粮 | 15.5 | 1740元/吨 |
黑龙江 | 鸡西 | 2016年玉米 霉变3个,容重665左右 | 净粮 | 14 | 1410元/吨 |
吉林 | 松原 | 2014年二等玉米,容重690。霉变2个 | 净粮 | 14 | 1530元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 法库出售2017新玉米,容重735 | 净粮 | 14 | 1630元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2014年大库玉米,容重680。水份13%,霉变2以内 | 净粮 | 14 | 1520元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口玉米收购 容重700以上,价格1690元/吨 | 净粮 | 15 | 1690元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂 | 净粮 | 14 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 2017新玉米,容重700以上,水分15以里 | 净粮 | 15 | 1420元/吨 |
内蒙古 | 通辽 | 深加工企业玉米收购 | 净粮 | 14 | 1540元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 净粮 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 鸡西鸡西市 | 2016年玉米 霉变3个,容重665左右 | 14 | 1410元/吨 |
吉林 | 松原松原市 | 2014年二等玉米,容重690。霉变2个 | 14 | 1530元/吨 |
辽宁 | 沈阳法库县 | 法库出售2017新玉米,容重735 | 14 | 1630元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨双城市 | 2014年大库玉米,容重680。水份13%,霉变2以内 | 14 | 1520元/吨 |
辽宁 | 锦州锦州市 | 锦州港口玉米收购 容重700以上,价格1690元/吨 | 15 | 1690元/吨 |
山东 | 菏泽成武县 | 成武大地玉米淀粉厂 | 14 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山集贤县 | 2017新玉米,容重700以上,水分15以里 | 15 | 1420元/吨 |
内蒙古 | 通辽开鲁县 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1540元/吨 |
河北 | 秦皇岛昌黎县 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 绥化肇东市 | 黑龙江省龙泰粮贸18804516096 | 14 | 1560元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1600元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 山东祥瑞药业 张18266675517 | 14 | 1810元/吨 |
河北 | 廊坊 | 丰民粮食购销有限公司13230656310 | 14 | 1620元/吨 |
河南 | 鹤壁鹤壁市淇滨区 | 出售玉米15539222356 | 15.5 | 1740元/吨 |
吉林 | 松原松原市 | 嘉吉生化 三等以上玉米 | 14 | 1570元/吨 |
辽宁 | 铁岭昌图县 | 益海嘉里 2017年新玉米收购价格 二等以上 | 14 | 1570元/吨 |
山东 | 临沂沂水县 | 鲁洲0.875 青援0.875 | 14 | 1750元/吨 |
山东 | 德州平原县 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 秦皇岛大城县 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1600元/吨 |
河北 | 沧州昌黎县 | 任丘粮贸出售烘干玉米13180303038 | 14 | 1640元/吨 |
河北 | 保定任丘市 | 大量出售棒槌子,玉米潮粮15932238969 | 35 | 680元/吨 |
河北 | 保定涿州市 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
河北省 | 邢台市定州市 | 宁晋敏村粮点18131911936 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 德州齐河县 | 周,13475197197,18-20水分0.78, | 20 | 1560元/吨 |
河北 | 保定 | 定州市恒鸿粮食贸易有限公司 | 14 | 1660元/吨 |
河北省 | 邢台市 | 宁晋敏村粮点 | 14 | 1680元/吨 |
山东 | 德州 | 周,13475197197,18-20水分0.78, | 20 | 1560元/吨 |
广东 | 肇庆 | 广东省四会市大沙镇饲料加工厂 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1770元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1600元/吨 |
河北 | 保定 | 烘干粮 潮粮13223212195 | 15 | 1660元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15.5 | 1720元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 益海嘉里 淀粉厂 | 14 | 1590元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂 | 14 | 1740元/吨 |
吉林 | 松原 | 深加工企业收购,三等以上 | 14 | 1580元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售烘干玉米霉变1.5, | 14 | 1640元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售潮玉米粒13703225661 | 36 | 1000元/吨 |
河南 | 安阳 | 兴凯粮贸15836348764 | 14.5 | 1680元/吨 |
黑龙江 | 牡丹江 | 个15945323556 | 30 | 1040元/吨 |
河南 | 焦作 | 鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1800元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 益海嘉里 2017年新玉米收购价格 二等以上 | 14 | 1610元/吨 |
吉林 | 四平 | 天成玉米 二等以上新玉米收购价格1610元/吨 | 14 | 1610元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 14年高三等玉米,容重670 | 14 | 1510元/吨 |
吉林 | 长春榆树市 | 14年一等粮容重740,站台报价 | 14 | 1640元/吨 |
黑龙江 | 绥化青冈县 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1470元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山宝清县 | 17年新玉米 容重690--700 水分15以内 | 15 | 1450元/吨 |
河北 | 保定 | 潮粮 15003120738 | 30 | 1100元/吨 |
河北 | 廊坊 | 丰民粮食购销有限公司13230656310 | 14 | 1620元/吨 |
河南 | 焦作 | 鑫河阳酒精厂18639917410 | 14 | 1800元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 益海嘉里 2017年新玉米收购价格 二等以上 | 14 | 1610元/吨 |
吉林 | 四平 | 天成玉米 二等以上新玉米收购价格1610元/吨 | 14 | 1610元/吨 |
山东 | 德州 | 福洋生物 玉米收购价格 | 14 | 1710元/吨 |
山东 | 菏泽 | 成武大地玉米淀粉厂 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无抵扣13355485388 | 14 | 1810元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1600元/吨 |
河北 | 保定 | 潮粮 15003120738 | 30 | 1100元/吨 |
河北 | 廊坊 | 丰民粮食购销有限公司13230656310 | 14 | 1620元/吨 |
山西 | 临汾 | 酒精粮13835392775 | 15 | 1620元/吨 |
河北 | 保定 | 烘干粮 潮粮13223212195 | 15 | 1640元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.87元/斤,源发0.86元/斤,李代忠13506467659 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 临沂 | 鲁洲0.855 王克富接货 15753956888 | 14 | 1710元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销15265044730 | 16 | 1650元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.865元,诸城源发0.85元,史素文 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1600元/吨 |
河南 | 南阳 | 粮商13419923198 | 15 | 1650元/吨 |
山东 | 潍坊 | 董效勇15169633777大量收购优质玉米 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1740元/吨 |
河南 | 平顶山 | 鑫盛泽粮食贸易,出售玉米。散装袋装,13937573289 | 15 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台 | 大量收购湿玉米轴15530953614 | 32 | 800元/吨 |
河南 | 许昌 | 赵浩杰,730容重,霉变2以内,颗粒大13736814498 | 14.5 | 1720元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.45 | 14 | 1690元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1620元/吨 |
河北 | 保定 | 烘干粮 潮粮 | 15 | 1640元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.87元/斤,源发0.86元/斤,李代忠 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 临沂 | 鲁洲0.855 王克富接货 15753956888 | 14 | 1710元/吨 |
山东 | 菏泽 | 单县粮食购销15265044730 | 16 | 1650元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.865元,诸城源发0.85元,史素文15006642122 | 14 | 1730元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1600元/吨 |
河南 | 南阳 | 粮商13419923198 | 15 | 1650元/吨 |
山东 | 潍坊 | 董效勇15169633777大量收购优质玉米 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1740元/吨 |
河南 | 平顶山 | 鑫盛泽粮食贸易,出售玉米。散装袋装,13937573289 | 15 | 1660元/吨 |
河北 | 邢台 | 大量收购湿玉米轴15530953614 | 32 | 800元/吨 |
河南 | 许昌 | 赵浩杰,730容重,霉变2以内,颗粒大13736814498 | 14.5 | 1720元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 玉米 价格0.45 | 14 | 1690元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1620元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 2017烘干玉米,容重725-735,水分14.7左右 | 14.7 | 1630元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米李德军18763584888,24小时卸车付款 | 14 | 1690元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1620元/吨 |
河北 | 邢台 | 健民淀粉糖业 玉米价格0.87 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 廊坊 | 出售2017年晒干好玉米14水13831688717 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州市丰顺粮食购销中心13860583653 | 14 | 1760元/吨 |
黑龙江 | 鸡西 | 2017 新玉米,容重710 | 14 | 1460元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 2017年新玉米,容重725以上 | 14 | 1650元/吨 |
山东 | 德州 | 周,出售玉米毛粮13475197197 | 14 | 1560元/吨 |
河北 | 邢台 | 广玉淀粉糖 本地玉米价格 大车 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1700元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1660元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1810元/吨 |
河南 | 平顶山 | 玉米15093833743 | 15 | 1720元/吨 |
河北 | 衡水 | 李先生1863183868 | 14 | 1700元/吨 |
河北 | 廊坊 | 文安地区,出售湿玉米粒玉米轴15076616626 | 37 | 1080元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 玉米 | 30 | 1040元/吨 |
河北 | 保定 | 定州市恒鸿日500吨 15003120738 | 15 | 1700元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售玉米15539222356 | 15 | 1710元/吨 |
辽宁 | 营口 | 鲅鱼圈港口2017年新玉米收购价格 | 14 | 1700元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 2014年一等大库粮。容重750 | 14 | 1670元/吨 |
吉林 | 白城 | 2014年二等玉米 | 14 | 1540元/吨 |
黑龙江 | 鸡西 | 2017新玉米粒 30个水份 容重700以上 | 30 | 1040元/吨 |
山东 | 泰安 | 张磊东平祥瑞药业玉米0.905元现款接货15054193177 | 14 | 1810元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 | 14 | 1710元/吨 |
山东 | 德州 | 张磊德州平原福洋生物玉米0.87元现款接货 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1560元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1670元/吨 |
山东 | 临沂 | 鲁洲0.835 王克富接货 15753956888 | 14 | 1670元/吨 |
河南 | 平顶山 | 草厂粮站 18603903389 | 15 | 1740元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 黑龙江顺意粮食收储有限公司18646940002 | 14.5 | 1450元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1660元/吨 |
河北 | 石家庄 | 辉涛粮贸大量收玉米穗17732126203 | 35 | 740元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无抵扣13355485388 | 14 | 1810元/吨 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文