市 | 区/县 | 商家 | 水分 | 价格 |
松原 | 松原市 | 2014年二等玉米,容重690。霉变2个 | 14 | 0.765元/斤 |
松原 | 松原市 | 嘉吉生化 三等以上玉米 | 14 | 0.785元/斤 |
松原 | 松原市 | 深加工企业收购,三等以上 | 14 | 0.79元/斤 |
四平 | 四平市铁东区 | 天成玉米 二等以上新玉米收购价格1610元/吨 | 14 | 0.805元/斤 |
白城 | 镇赉县 | 2014年二等玉米 | 14 | 0.77元/斤 |
长春 | 榆树市 | 榆树一等玉米 | 14 | 0.8元/斤 |
长春 | 榆树市 | 14年一等粮容重740,站台报价 | 14 | 0.82元/斤 |
松原 | 松原市 | 深加工企业 2017年水分14新玉米,三等以上 | 14 | 0.8元/斤 |
四平 | 梨树县 | 14年一等玉米,容重740,霉变2个 | 14 | 0.805元/斤 |
松原 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 14年玉米,容重715 | 14 | 0.775元/斤 |
松原 | 长岭县 | 2014年玉米,容重700 | 14 | 0.78元/斤 |
长春 | 农安县 | 14年国储二等玉米 | 14 | 0.79元/斤 |
四平 | 四平市铁东区 | 君联粮贸出售玉米站台价格1630元15904161645 | 13.5 | 0.815元/斤 |
四平 | 四平市铁东区 | 天成玉米 二等以上新玉米收购价格1620元/吨 | 14 | 0.81元/斤 |
白城 | 白城市 | 14年二等大库粮,容重700以上,霉变2 | 14 | 0.785元/斤 |
长春 | 农安县 | 14年大库二等玉米,容重695 | 14 | 0.79元/斤 |
长春 | 德惠市 | 一等玉米,容重740 | 14 | 0.82元/斤 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文