省份 | 市 | 商家 | 水分 | 价格 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.9 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.88新丰0.88晨鸣0.875 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 菏泽成武县 | 成武大地接货人韩涛15066340620 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 平顶山叶县 | 鑫盛泽粮食贸易,出售玉米,散装袋装,可发火车。 | 15 | 1760元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
吉林 | 松原 | 松原市14年二等玉米,容重690以上 | 14 | 1580元/吨 |
吉林 | 长春德惠市 | 2014年轮换玉米,容重730以上,生霉2.0以内 | 14 | 1620元/吨 |
河南 | 新乡辉县市 | 2017年新玉米,水份十五以下,霉变1.5以内,容重710以上 | 14 | 1760元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 阜南县 大量出售新玉米15399680068 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 保龄宝 玉米收购价格 | 14 | 1790元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山宝清县 | 2017年新玉米,容重690以上 | 14 | 1490元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 宝清县13年三等玉米 ,容重660--670 | 14 | 1360元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 淇县 飞天淀粉厂15039260372 | 14 | 1790元/吨 |
安徽 | 阜阳界首市 | 安徽省齐岗农业发展有限公司13855862085 | 15 | 1740元/吨 |
辽宁 | 营口 | 营口港2017年新玉米收购价格 | 15 | 1700元/吨 |
河北 | 衡水 | 2017年玉米穗报价 | 35 | 760元/吨 |
河北 | 沧州 | 2017年玉米穗报价 | 35 | 760元/吨 |
山东 | 临沂禹城市 | 沂水青援0.92鲁洲0.9大地0.915 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 枣庄滕州市 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1850元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 淇县 飞天淀粉 大车玉米收购0.895 | 14 | 1790元/吨 |
河南 | 驻马店 | 西平县 鲁洲生物科技 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1910元/吨 |
河南 | 商丘 | 永城市 个人色选玉米15517078262 | 16 | 1800元/吨 |
河南 | 驻马店 | 新蔡县 凌飞粮食购销18838525619 | 14 | 1780元/吨 |
河南 | 周口郸城县 | 金丹乳酸 大车0.83 散户0.82 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 德州禹城市 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台临城县 | 销售玉米 另出售8成新精选比重筛1台 | 14 | 1800元/吨 |
河南 | 驻马店驿城区 | 驻马店17年新玉米水分14・5以内 | 14.5 | 1760元/吨 |
山东 | 聊城临清市 | 24小时卸车付款,东北玉米0.9 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 秦皇岛抚宁县 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1740元/吨 |
河南 | 驻马店 | 西平县鲁洲生物科技 | 14 | 1840元/吨 |
河南 | 鹤壁淇县 | 淇县飞天淀粉 大车玉米收购0.90 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城源发 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 泰安东平县 | 祥瑞药业 | 14 | 1910元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 鹤壁市淇滨区 | 14.5 | 1740元/吨 |
河北 | 保定高碑店市 | 湿玉米粒17731850696 | 30 | 1140元/吨 |
河北 | 沧州河间市 | 大量出售烘干玉米13463760888 | 14 | 1760元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 大量出售新玉米335 | 16 | 1780元/吨 |
江苏 | 徐州邳州市 | 春玉米 | 15.5 | 1720元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年大库二等玉米,容重695 | 14 | 1580元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 英轩0.91底扣2盛泰0.9 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 潍坊寿光市 | 金玉米0.88新丰0.88晨鸣0.875 | 14 | 1760元/吨 |
山西 | 运城永济市 | 2017年新玉米 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊诸城市 | 诸城兴贸0.91元,诸城源发0.90元 | 14 | 1820元/吨 |
湖北 | 襄阳宜城市 | 2017年新玉米,净粮0.88毛粮0.84 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 焦作孟州市 | 酒精厂玉米收购价格 | 14 | 1820元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 14年二等国储玉米出库价格 | 14 | 1460元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 2017新季玉米,水分15个 | 15 | 1500元/吨 |
河南 | 驻马店西平县 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1860元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年大库二等玉米,容重695 | 14 | 1580元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.9现款接 | 14 | 1820元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.88新丰0.88晨鸣0.875现款接货 | 14 | 1760元/吨 |
山西 | 运城 | 2017年新玉米 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1850元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 2017年新玉米,净粮0.88毛粮0.84 | 14 | 1760元/吨 |
河南 | 焦作 | 酒精厂玉米收购价格 | 14 | 1820元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 14年二等国储玉米出库价格 | 14 | 1460元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 2017新季玉米,水分15个 | 15 | 1500元/吨 |
河南 | 驻马店 | 鲁洲生物科技 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 开始收购 价格0.885 | 14 | 1770元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口2017年新玉米价格 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米 | 13 | 1760元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1910元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售17年玉米 | 14.5 | 1760元/吨 |
河南 | 驻马店 | 驻马店17年新玉米水分15以内 | 15 | 1700元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售湿玉米棒15232043740 | 36 | 820元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16 | 1800元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 14国储一等粮散装上车1650 | 14 | 1650元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.905 | 14 | 1810元/吨 |
河南 | 新乡 | 2017新玉米 ,水分绝对不超15,霉变1 | 14 | 1780元/吨 |
吉林 | 长春 | 榆树2014年一等玉米 | 14 | 1580元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米24小时卸车付款,东北玉米0.908 | 14 | 1856元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1860元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 骊骅淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 开始收购 价格0.885 | 14 | 1770元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口2017年新玉米价格 | 15 | 1700元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1910元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 出售17年玉米15539222356 | 14.5 | 1760元/吨 |
河南 | 驻马店 | 驻马店17年新玉米水分15以内 13503969236 | 15 | 1700元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售湿玉米棒15232043740 | 36 | 820元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16 | 1800元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 14国储一等粮散装上车1650 | 14 | 1650元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.905 | 14 | 1810元/吨 |
河南 | 新乡 | 2017新玉米 ,水分绝对不超15,霉变1 | 14 | 1780元/吨 |
吉林 | 长春 | 榆树2014年一等玉米 | 14 | 1580元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米东北玉米0.908 | 14 | 1856元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港大量收购潮粮 | 30 | 1340元/吨 |
山东 | 聊城 | 临清金玉米 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸,源发0.91 | 14 | 1830元/吨 |
吉林 | 长春 | 2014年玉米,容重710 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 克东县 13年德美亚 容重690左右,焦糊霉变5-6 | 14 | 1420元/吨 |
山西 | 临汾 | 15935780912 | 15 | 1810元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 开始收购 价格0.89 | 14 | 1780元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售湿玉米轴0.43,15028733393 | 35 | 860元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 依安县 3等玉米,酒精粮,容重650 | 14 | 1400元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业 2017年水分14新玉米 | 14 | 1620元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港大量收购潮粮.15904161645 | 30 | 1320元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口二等玉米收购价格 | 14 | 1660元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 14年,二等玉米容重685以上 | 14 | 1500元/吨 |
山东 | 济南 | 杨南粮站出售新玉米上车价0.9元 | 15 | 1800元/吨 |
山东 | 德州 | 福源生物 | 14 | 1870元/吨 |
湖北 | 荆门 | 湖北钟祥2017年大颗粒玉米 | 15 | 1740元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售烘干玉米13930712027 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,24小时卸车付款,东北玉米0.913 | 14 | 1866元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水鲁洲0.92 15753956888 | 14 | 1840元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 15年大库一等玉米 | 14 | 1510元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年2等国储玉米 ,容重685-690 | 14 | 1410元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 2017年新烘干玉米价格,水分14.5,1710元 | 14.5 | 1710元/吨 |
黑龙江 | 七台河 | 勃利县 15年轮换二等玉米 | 14 | 1500元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 华北玉米价格 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台 | 威县腾达粮贸大量收购玉米棒 | 34 | 900元/吨 |
山西 | 临汾 | 15935780912 | 14.5 | 1840元/吨 |
吉林 | 长春 | 榆树14年1等玉米 容重740以上 | 14 | 1600元/吨 |
黑龙江 | 黑河 | 2014年二等玉米 | 14 | 1440元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1770元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 2015年大库三等玉米 | 14 | 1500元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年大库玉米,容重740以上,水份12.5,霉变1以内 | 14 | 1600元/吨 |
河北 | 衡水 | 玉米棒 | 38 | 920元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 14国储一等粮散装上车1650 | 14 | 1650元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.905 | 14 | 1810元/吨 |
河南 | 新乡 | 2017新玉米 ,水分绝对不超15,霉变1 | 14 | 1780元/吨 |
吉林 | 长春 | 榆树2014年一等玉米 | 14 | 1580元/吨 |
山东 | 聊城 | 东北玉米0.908 | 14 | 1856元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港大量收购潮粮15904161645 | 30 | 1340元/吨 |
山东 | 聊城 | 临清金玉米接货人韩涛15066340620 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸 源发0.91 | 14 | 1830元/吨 |
吉林 | 长春 | 2014年玉米,容重710 | 14 | 1580元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 13年德美亚 容重690左右,焦糊霉变5-6 | 14 | 1420元/吨 |
山西 | 临汾 | 15935780912 | 15 | 1810元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1720元/吨 |
山东 | 滨州 | 滨州金汇 开始收购 价格0.89 | 14 | 1780元/吨 |
河北 | 沧州 | 出售湿玉米轴0.43,15028733393 | 35 | 860元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 3等玉米,酒精粮,容重650 | 14 | 1400元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
湖北 | 荆门 | 出售17年玉米容度700左右13972272159 | 16 | 1780元/吨 |
黑龙江 | 绥化海伦市 | 15年大库一等玉米 0.755元/斤 | 14 | 1510元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米24小时卸车付款,东北玉米0.91 | 14 | 1860元/吨 |
河南 | 鹤壁 | 飞天淀粉 大车玉米收购0.91 | 14 | 1820元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1820元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年2等国储玉米 ,容重685-690 | 14 | 1410元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 2017年新烘干玉米价格,水分14.5,1710元 | 14.5 | 1710元/吨 |
河北 | 邯郸 | 出售湿玉米棒15232043740 | 36 | 840元/吨 |
黑龙江 | 七台河 | 15年轮换二等玉米 | 36 | 1500元/吨 |
湖北 | 荆门 | 湖北钟祥出售2017年大颗粒玉米 | 15 | 1790元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 海伦市 2015一等德美亚,焦糊没有,生霉2以内容重720左右 | 14 | 1500元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山宝清县 | 13年3等国储玉米0.705元/斤 | 14 | 1380元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售17年玉米水分14.5容度700以上 | 14.5 | 1780元/吨 |
吉林 | 长春 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1520元/吨 |
黑龙江 | 佳木斯 | 13年玉米三等,容重670以上 | 14 | 1400元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 2013年二等玉米,霉变焦糊3-5;容重690以上 | 14 | 1450元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 13年三等玉米 ,焦胡霉变2以内,容重660 | 14 | 1490元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年大库粮,容重740以上 | 14 | 1600元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 2015年大库三等玉米 | 14 | 1440元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售2017烘干玉米13463760888 | 14 | 1800元/吨 |
山东 | 济南 | 有大量鲜玉米棒出售15866799872 | 40 | 760元/吨 |
山东 | 济南 | 杨南粮站出售玉米净粮上车价 | 15 | 1780元/吨 |
河北 | 邯郸 | 2017新玉米穗,价格0.43 | 35 | 860元/吨 |
吉林 | 长春 | 榆树14年1等玉米 容重740以上 | 14 | 1600元/吨 |
黑龙江 | 黑河 | 2014年二等玉米 | 14 | 1840元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 广玉淀粉糖 本地玉米价格 大车 | 14 | 1800元/吨 |
河北 | 石家庄 | 德瑞淀粉 玉米收购价格 | 14 | 1840元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
江苏 | 徐州 | 春玉米18451505578 | 15 | 1720元/吨 |
河南 | 商丘 | 个人色选玉米15517078262 | 16 | 1800元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售潮玉米粒 | 36 | 1140元/吨 |
辽宁 | 铁岭 | 深加工企业 2017年水分14新玉米 | 14 | 1620元/吨 |
山西 | 临汾 | 洪洞县 | 14.5 | 1840元/吨 |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文