辽宁 | 铁岭 | 深加工企业 2017年水分14新玉米 | 14 | 0.81元/斤 | 1620元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.913现款接 | 14 | 0.913元/斤 | 1826元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.91新丰0.92现款接货 | 14 | 0.92元/斤 | 1840元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 14年,二等玉米容重685以上 | 14 | 0.75元/斤 | 1500元/吨 |
山东 | 济南 | 杨南粮站出售新玉米上车价0.9元 | 15 | 0.9元/斤 | 1800元/吨 |
山东 | 德州 | 福源生物 | 14 | 0.935元/斤 | 1870元/吨 |
湖北 | 荆门 | 湖北钟祥2017年大颗粒玉米 | 15 | 0.87元/斤 | 1740元/吨 |
河北 | 沧州 | 大量出售烘干玉米13930712027 | 14 | 0.9元/斤 | 1800元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,24小时卸车付款,东北玉米0.913 | 14 | 0.933元/斤 | 1866元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水鲁洲0.92 15753956888 | 14 | 0.92元/斤 | 1840元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 15年大库一等玉米 | 14 | 0.755元/斤 | 1510元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年2等国储玉米 ,容重685-690 | 14 | 0.705元/斤 | 1410元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 2017年新烘干玉米价格,水分14.5,1710元 | 14.5 | 0.855元/斤 | 1710元/吨 |
黑龙江 | 七台河 | 15年轮换二等玉米 | 14 | 0.75元/斤 | 1500元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 0.87元/斤 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 华北玉米价格 | 14 | 0.93元/斤 | 1860元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 0.88元/斤 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台 | 威县腾达粮贸大量收购玉米棒 | 34 | 0.45元/斤 | 900元/吨 |
山西 | 临汾 | 15935780912 | 14.5 | 0.92元/斤 | 1840元/吨 |
吉林 | 长春 | 榆树14年1等玉米 容重740以上 | 14 | 0.8元/斤 | 1600元/吨 |
黑龙江 | 黑河 | 2014年二等玉米 | 14 | 0.72元/斤 | 1440元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 0.885元/斤 | 1770元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 2015年大库三等玉米 | 14 | 0.75元/斤 | 1500元/吨 |
山东 | 潍坊 | 昌乐盛泰13705368824 | 14 | 0.93元/斤 | 1860元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米东北玉米0.918 | 14 | 0.938元/斤 | 1876元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米24小时卸车付款,东北玉米0.913 | 14 | 1866元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水鲁洲0.92 | 14 | 1840元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 15年大库一等玉米 | 14 | 1510元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年2等国储玉米 ,容重685-690 | 14 | 1410元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 2017年新烘干玉米价格,水分14.5,1710元 | 14.5 | 1710元/吨 |
黑龙江 | 七台河 | 15年轮换二等玉米 | 14 | 1500元/吨 |
河北 | 秦皇岛 | 昌黎淀粉厂 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 华北玉米价格 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
河北 | 邢台 | 威县腾达粮贸大量收购玉米棒。 | 34 | 900元/吨 |
山西 | 临汾 | 14.5 | 1840元/吨 | |
吉林 | 长春 | 榆树14年1等玉米 容重740以上 | 14 | 1600元/吨 |
黑龙江 | 黑河 | 2014年二等玉米 | 14 | 1440元/吨 |
山东 | 滨州 | 博兴香驰健源生物科技 | 14 | 1770元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 2015年大库三等玉米 | 14 | 1500元/吨 |
山东 | 潍坊 | 昌乐盛泰 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 聊城 | 收购玉米,24小时卸车付款,东北玉米0.918 | 14 | 1876元/吨 |
山东 | 潍坊 | 寿光金玉米寿光新丰0.94 | 14 | 1860元/吨 |
吉林 | 长春 | 深加工企业玉米收购 | 14 | 1520元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.93新丰0.93现款接货 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.91底扣2盛泰0.93现款接 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 枣庄 | 山东恒仁工贸有限公司 | 14 | 1870元/吨 |
山东 | 临沂 | 沂水鲁洲0.93王克富接货 15753956888 | 14 | 1860元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米13210527888 | 13 | 1760元/吨 |
山东 | 聊城 | 德佳饲料0.96元13805437679 | 14 | 1920元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 13年3等国储玉米 | 14 | 1380元/吨 |
湖北 | 襄阳 | 出售17年玉米水分14.5容度700以上13972272159 | 14.5 | 1780元/吨 |
山东 | 东营 | 17年干玉米,水分15,容重730 | 14 | 1780元/吨 |
山东 | 滨州 | 个人玉米棒13061032878 | 35 | 840元/吨 |
河北 | 衡水 | 玉米棒15503238901 | 38 | 920元/吨 |
河北 | 邢台 | 威县腾达粮贸大量收购玉米棒。13363735341. | 35 | 900元/吨 |
黑龙江 | 佳木斯 | 13年玉米三等,容重670以上 | 14 | 1400元/吨 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 2013年二等玉米,霉变焦糊3-5;容重690以上 | 14 | 1450元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 2015一等德美亚,焦糊没有,生霉2以内容重720左右 | 14 | 1500元/吨 |
吉林 | 长春 | 14年大库玉米,容重740以上,水份12.5,霉变1以内 | 14 | 1600元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口二等玉米收购价格 | 14 | 1660元/吨 |
山东 | 泰安 | 张磊东平祥瑞药业0.97元现款接货15054193177 | 14 | 1940元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港大量收购潮粮.15904161645 | 30 | 1320元/ |
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文