市 | 区/县 | 水分 | 价格 |
衡水 | 故城县玉米棒 | 38 | 0.46元/斤 |
邢台 | 威县威县腾达粮贸 | 35 | 0.45元/斤 |
邢台 | 宁晋县 | 14 | 0.93元/斤 |
秦皇岛 | 昌黎县昌黎淀粉厂 | 14 | 0.86元/斤 |
秦皇岛 | 抚宁县骊骅淀粉 | 14 | 0.85元/斤 |
石家庄 | 辛集市德瑞淀粉收购价格0.93 东北玉米0.9 | 14 | 0.93元/斤 |
邢台 | 宁晋县玉锋集团华北玉米 | 14 | 0.94元/斤 |
承德 | 承德市玉米出库 | 14 | 0.87元/斤 |
邢台 | 宁晋县玉米棒 | 30 | 0.5元/斤 |
邢台 | 宁晋县 | 14 | 0.92元/斤 |
邢台 | 宁晋县玉锋集团 | 14 | 0.92元/斤 |
邢台 | 威县威县腾达粮贸收购玉米棒 | 35 | 0.45元/斤 |
秦皇岛 | 昌黎县鹏远淀粉 | 14 | 0.82元/斤 |
石家庄 | 赵县青辉粮贸 | 35 | 0.56元/斤 |
石家庄 | 辛集市德瑞淀粉 | 14 | 0.91元/斤 |
保定 | 涿州市潮玉米 | 35 | 0.56元/斤 |
邢台 | 宁晋县湿玉米棒 | 35 | 0.41元/斤 |
石家庄 | 辛集市 | 14 | 0.88元/斤 |
保定 | 涿州市潮玉米 | 37 | 0.56元/斤 |
邢台 | 广宗县广玉淀粉糖大车 | 14 | 0.872元/斤 |
唐山 | 乐亭县 | 13 | 0.865元/斤 |
邢台 | 宁晋县健民淀粉糖业 | 14 | 0.89元/斤 |
邢台 | 宁晋县玉锋集团 | 14 | 0.88元/斤 |
邢台 | 宁晋县 | 14 | 0.882元/斤 |
石家庄 | 赵县佳农晟粮业有限公司 | 14 | 0.85元/斤 |
石家庄 | 赵县青辉粮贸 | 14 | 0.87元/斤 |
石家庄 | 赵县金华粮贸 | 13 | 0.87元/斤 |
邢台 | 临城县 | 12 | 0.91元/斤 |
衡水 | 景县粮庄 | 14 | 0.87元/斤 |
邢台 | 宁晋县谷丰粮食购销 | 35 | 0.41元/斤 |
邢台 | 临城县 | 12 | 0.91元/斤 |
衡水 | 安平县出16年玉米霉变1.5净粮 | 13.5 | 0.88元/斤 |
沧州 | 任丘市 | 13 | 0.87元/斤 |
石家庄 | 赵县 | 15 | 0.83元/斤 |
邢台 | 临城县 | 12 | 0.91元/斤 |
唐山 | 乐亭县 | 13 | 0.86元/斤 |
石家庄 | 赵县 | 15 | 0.83元/斤 |
石家庄 | 赵县 | 15 | 0.82元/斤 |
石家庄 | 高邑县 | 13 | 0.92元/斤 |
石家庄 | 辛集市 | 14 | 0.85元/斤 |
石家庄 | 辛集市德瑞淀粉 | 14 | 0.875元/斤 |
秦皇岛 | 抚宁县骊骅淀粉 | 14 | 0.83元/斤 |
邯郸 | 邯郸市邯山区 | 14 | 0.89元/斤 |
邯郸 | 肥乡县邯郸晓峰粮贸 | 13 | 0.895元/斤 |
廊坊 | 文安县 | 14 | 0.86元/斤 |
廊坊 | 文安县 | 14.5 | 0.87元/斤 |
衡水 | 衡水市桃城区 | 12 | 0.9元/斤 |
河北石家庄市辛集德瑞淀粉有限公司:玉米收购价格调整为0.93元/斤,东北玉米要求吉林二等以上,无焦糊,色变。水份14%--18%,霉变2%,净粮。
河北邢台宁晋健民淀粉,玉米统一价格0.89元/斤。
河北邢台宁晋玉锋淀粉,华北玉米价格0.94元/斤;东北吉林二等以上玉米收购价格0.93元/斤,黑龙江玉米价格0.91元/斤 。
河北邢台市广宗县广玉淀粉糖,本地玉米:小三轮0.862元/斤,玉米净重≥3吨的0.872元/斤 。标准:水分14%以内不扣,水分14%-16%超一扣一,16%-20%超一扣一点二,20%-24%超一扣一点五,24%以上暂时停止收购,杂质1%以内不扣,霉变粒、不完善粒2%以内不扣,杂质、霉变粒、不完善粒超一扣一;东北玉米:二等(容重≥685g/l)以上的0.855元/斤。
河北邢台燕南价格0.85元/斤 。
河北邢台春雨工贸收购东北玉米,水分15以内,容重670以上,霉变2以内,焦糊粒3以内,净粮1%不扣称,价格0.85元/斤。
河北秦皇岛市抚宁骊骅淀粉,价格0.85元/斤。质量:国标二等以上。扣量办法:水份14.1-30%部分按1:1.2扣量;30.1-35%部分按1:1.5扣量;35.1%以上部分按1:2扣量;杂质以1%为标准,超1扣1。
河北秦皇岛市昌黎淀粉厂,价格0.86元/斤。
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文