市 | 区/县 | 水分 | 价格 |
商丘 | 永城市 | 16 | 0.91元/斤 |
驻马店 | 西平县鲁洲生物科技 | 14 | 0.95元/斤 |
鹤壁 | 淇县飞天淀粉 | 14 | 0.9元/斤 |
商丘 | 永城市 | 16 | 0.905元/斤 |
焦作 | 孟州市酒精厂玉米收购 | 14 | 0.92元/斤 |
驻马店 | 西平县巨龙生物 | 14 | 0.94元/斤 |
驻马店 | 西平县鲁洲生物科技 | 14 | 0.94元/斤 |
焦作 | 孟州市酒精厂 | 14 | 0.91元/斤 |
驻马店 | 西平县深加工企业 | 14 | 0.93元/斤 |
南阳 | 新野县无霉变 | 14 | 0.92元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.88元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.91元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.88元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.92元/斤 |
南阳 | 新野县河南新野宛绿蔬菜 | 14 | 0.88元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.88元/斤 |
鹤壁 | 淇县飞天淀粉 | 14 | 0.89元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.92元/斤 |
商丘 | 永城市 | 16 | 0.855元/斤 |
商丘 | 永城市 | 17 | 0.865元/斤 |
商丘 | 永城市 | 17 | 0.875元/斤 |
商丘 | 永城市 | 17 | 0.88元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.92元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.88元/斤 |
商丘 | 永城市 | 17 | 0.88元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.91元/斤 |
商丘 | 永城市 | 17.5 | 0.85元/斤 |
商丘 | 永城市 | 17.5 | 0.895元/斤 |
商丘 | 永城市 | 17.5 | 0.895元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.87元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.91元/斤 |
驻马店 | 新蔡县 | 14 | 0.87元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.88元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.92元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.87元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.91元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.915元/斤 |
南阳 | 新野县 | 14 | 0.92元/斤 |
河南驻马店西平鲁洲,玉米收购价格0.95元/斤。
河南焦作孟州酒精厂,玉米收购价格0.92元/斤。
河南鹤壁淇县飞天淀粉,大车玉米收购价格0.9元/斤。
河南平顶山汝州巨龙生物,玉米收购价格0.94元/斤。
内容由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容。请点击这里
展开全文